Uitslagen & standen 2022
Eindstand
Groep A
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bekker, Stefan | 2308 | 5 | 2443 | 0,97 | 21 | 16 | ¾ | ||
2 | 10 | Coenen, Eduard | 2032 | 4 | ½ | 2328 | 1,77 | 21 | ½ | 15 | ¼ |
3 | 1 | Garrido Dominguez, Jesus | 2413 | 4 | ½ | 2299 | -0,56 | 21 | 14 | ¾ | |
4 | 3 | Van der Velden, Bram | 2203 | 4 | 2231 | 0,23 | 21 | ½ | 13 | ½ | |
5 | 9 | Manoch, Maurice | 2056 | 4 | 2170 | 0,95 | 21 | 13 | ¼ | ||
6 | 6 | Albers, Saša | 2120 | 3 | ½ | 2140 | 0,23 | 21 | ½ | 10 | |
7 | 4 | Legemaat, Gert | 2191 | 3 | ½ | 2151 | -0,21 | 20 | 9 | ¾ | |
8 | 7 | Pascual Palomo, Lucia | 2110 | 3 | 2093 | -0,17 | 21 | 7 | ½ | ||
9 | 5 | Tabak, Stefan | 2159 | 3 | 2009 | -1,13 | 18 | 8 | |||
10 | 12 | Smeets, Kobe | 1965 | 3 | 2036 | 0,53 | 17 | 7 | ¼ | ||
11 | 15 | Borst, Filip | 1928 | 3 | 2110 | 1,32 | 17 | 6 | ¼ | ||
12 | 17 | Maes, Djad | 1889 | 3 | 2010 | 0,78 | 16 | ½ | 6 | ¼ | |
13 | 13 | Schleipfenbauer, Bent | 1963 | 2 | ½ | 2019 | 0,31 | 20 | ½ | 7 | |
14 | 11 | Achuthan, Dylan | 1981 | 2 | ½ | 2014 | 0,01 | 19 | ½ | 5 | ¾ |
15 | 19 | Arnold, Kiri | 1868 | 2 | ½ | 1934 | 0,47 | 13 | ½ | 3 | ¾ |
16 | 16 | Li-Behn, Tobias | 1894 | 2 | 1866 | -0,26 | 15 | 3 | |||
17 | 20 | Moerkerken, Remko | 1807 | 1 | ½ | 2021 | 0,81 | 15 | ½ | 1 | ¾ |
18 | 14 | Willockx, Ritsaart | 1949 | 1 | ½ | 1765 | -1,46 | 15 | 3 | ¼ | |
19 | 8 | Voogt, Bob | 2057 | 1 | 1522 | -3,10 | 15 | ½ | 2 | ||
20 | 21 | Van Gosliga, Jouke | 1822 | ½ | 1089 | -0,41 | 16 | 1 | ½ | ||
21 | 18 | Van Orsouw, Theo | 1886 | ½ | 1195 | -1,08 | 12 | ½ | ¾ |
Groep B
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Albertus, Bram | 1906 | 5 | 2046 | 0,96 | 20 | ½ | 16 | ¾ | |
2 | 3 | Glimmerveen, Martin | 1882 | 4 | ½ | 2010 | 0,79 | 21 | 14 | ¾ | |
3 | 17 | Bruschke, Alexander | 1763 | 4 | ½ | 1895 | 1,09 | 20 | 14 | ½ | |
4 | 4 | Mac Lean, Murdoch | 1851 | 4 | 1880 | 0,26 | 21 | 12 | ½ | ||
5 | 9 | Alvares, Thomas | 1808 | 4 | 1903 | 0,64 | 20 | 13 | |||
6 | 15 | Van den Belt, Henk | 1777 | 4 | 1883 | 0,86 | 19 | 11 | ½ | ||
7 | 14 | Arkesteijn, Jaco | 1781 | 4 | 1874 | 0,65 | 18 | ½ | 11 | ¾ | |
8 | 10 | Van den Berg, Cees | 1807 | 3 | ½ | 1802 | -0,02 | 20 | ½ | 11 | ¼ |
9 | 7 | Van Gennip, Sander | 1829 | 3 | ½ | 1824 | -0,02 | 20 | ½ | 9 | ¾ |
10 | 16 | Van de Griend, Johan | 1764 | 3 | ½ | 1781 | 0,15 | 19 | 9 | ¼ | |
11 | 5 | Arnold, Rhys | 1848 | 3 | ½ | 1788 | -0,43 | 18 | ½ | 9 | ½ |
12 | 6 | Havermans, Jorrit | 1844 | 3 | ½ | 1833 | -0,05 | 17 | ½ | 10 | ¼ |
13 | 24 | Wu, Sai Wing | 1669 | 3 | 1766 | 0,76 | 19 | ½ | 8 | ¼ | |
14 | 18 | Oskam, Julian | 1740 | 3 | 1753 | 0,12 | 19 | 7 | ¾ | ||
15 | 20 | Aarts, Joaquin | 1703 | 3 | 1765 | 0,49 | 19 | 7 | ½ | ||
16 | 22 | Wink, Luka | 1691 | 3 | 1746 | 0,25 | 18 | ½ | 8 | ¼ | |
17 | 13 | Pijl, Richard | 1794 | 3 | 1724 | -0,46 | 18 | 7 | |||
18 | 8 | Boittin, Pascal | 1828 | 3 | 1680 | -1,16 | 17 | ½ | 7 | ¾ | |
19 | 28 | Wink, Steven | 1627 | 3 | 1658 | 0,23 | 17 | ½ | 7 | ¼ | |
20 | 25 | Fischer, Per | 1654 | 3 | 1721 | 0,46 | 17 | 7 | ¾ | ||
21 | 31 | Stoops, Michael | 1599 | 2 | ½ | 1796 | 1,01 | 21 | 7 | ½ | |
22 | 32 | Yuen, Shau-Ming | 1598 | 2 | ½ | 1689 | 0,64 | 19 | ½ | 5 | ½ |
23 | 35 | Van Dusseldorp, Brent | 1783 | 2 | ½ | 1720 | -0,17 | 17 | 5 | ¾ | |
24 | 19 | Bons, Maurits | 1739 | 2 | 1605 | -1,08 | 17 | ½ | 3 | ½ | |
25 | 11 | Boeren, Jurriaan | 1804 | 2 | 1649 | -1,05 | 17 | 5 | ¾ | ||
26 | 26 | Weerts, René | 1640 | 2 | 1554 | -0,71 | 15 | ½ | 3 | ½ | |
27 | 29 | Schutter, Robin | 1612 | 2 | 1570 | -0,34 | 13 | ½ | 3 | ½ | |
28 | 34 | Van Oudheusden, Jason | 1403 | 1 | ½ | 1538 | 0,58 | 16 | ½ | 3 | |
29 | 27 | Blokland, Bent | 1631 | 1 | ½ | 1511 | -0,93 | 15 | ½ | 3 | |
30 | 30 | Mensing, Luana | 1604 | 1 | ½ | 1462 | -0,86 | 13 | ½ | 1 | ¾ |
31 | 12 | Blanter, Sofya | 1799 | 1 | 2427 | 0,27 | 18 | 3 | |||
32 | 23 | Verkade, Jeroen | 1675 | 1 | 1454 | -0,79 | 14 | ½ | 2 | ¼ | |
33 | 33 | Van der Weijde, André | 1555 | 1 | 1353 | -1,44 | 14 | 2 | |||
34 | 36 | Van der Kloet, Victor | 1554 | ½ | 603 | -0,70 | 15 | ½ | 1 | ½ | |
35 | 21 | Rodriguez Blanter, Alexey | 1700 | 0 | 1048 | 0,00 | 13 | ½ | 0 |
Groep C
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Van Iersel, Yorn | 1300 | 5 | ½ | 1753 | 0,00 | 23 | 20 | ½ | |
2 | 1 | Lee, Jungmin | 1613 | 5 | 1863 | 1,22 | 21 | 16 | ½ | ||
3 | 10 | Kancharla, Varun Choudary | 1500 | 4 | ½ | 1711 | 1,00 | 21 | 14 | ||
4 | 2 | Diab Diaz, Ahmad | 1600 | 4 | 1617 | 1,00 | 21 | 11 | ½ | ||
5 | 24 | Hoek, Tjerk | 1208 | 4 | 2264 | 1,62 | 19 | ½ | 11 | ¼ | |
6 | 13 | Lee, Jungbin | 1498 | 4 | 1640 | 0,76 | 19 | ½ | 10 | ¾ | |
7 | 19 | Brouwer, Tim | 1351 | 4 | 1829 | 2,24 | 16 | ½ | 10 | ¼ | |
8 | 12 | Scholten, Freek | 1500 | 3 | ½ | 2272 | 1,50 | 22 | ½ | 11 | |
9 | 6 | De Liefde, Michelle | 1545 | 3 | ½ | 1481 | -0,25 | 19 | ½ | 9 | ¼ |
10 | 14 | Baeten, Wim | 1495 | 3 | ½ | 1289 | -0,53 | 19 | 9 | ||
11 | 9 | De Koster, Willem | 1500 | 3 | ½ | 1478 | 0,00 | 18 | ½ | 7 | ¾ |
12 | 7 | Turenhout, Ryanne | 1536 | 3 | 1542 | 0,03 | 19 | ½ | 9 | ||
13 | 5 | Poots, René | 1563 | 3 | 1594 | 0,13 | 18 | 8 | |||
14 | 11 | Rebreyend, Christophe | 1500 | 3 | 1637 | 0,50 | 16 | ½ | 6 | ¾ | |
15 | 18 | Wagter, Eric | 1421 | 3 | 638 | -1,41 | 15 | 6 | |||
16 | 16 | De Ruiter, Rein | 1461 | 2 | ½ | 1560 | 0,43 | 19 | 6 | ½ | |
17 | 8 | O'Mahony, Cian | 1506 | 2 | ½ | 1288 | -0,82 | 18 | ½ | 5 | ¼ |
18 | 21 | Neutel, Alexander | 1300 | 2 | ½ | 1497 | 1497,00 | 18 | 6 | ½ | |
19 | 4 | Maes, Zayd | 1571 | 2 | 1497 | -0,30 | 19 | 5 | ¾ | ||
20 | 25 | De Paauw, Tomás | 1100 | 2 | 591 | 591,00 | 19 | 5 | |||
21 | 15 | Davazdahemami, Arzhang | 1486 | 2 | 1250 | -1,46 | 18 | ½ | 2 | ½ | |
22 | 17 | Van Deelen, Luca | 1427 | 2 | 619 | -1,02 | 15 | ½ | 2 | ½ | |
23 | 26 | Visser, Bob | 1100 | 2 | 1248 | 1248,00 | 13 | 2 | ½ | ||
24 | 29 | Sanz Mora, Adrián | 1450 | 1 | ½ | 0 | 0,00 | 16 | 2 | ||
25 | 20 | Van Dijk, Ruud | 1332 | 1 | ½ | 741 | -0,47 | 15 | ½ | 3 | ¾ |
26 | 27 | Ferrario, Marco | 1000 | 1 | 669 | 669,00 | 14 | 1 | |||
27 | 30 | Van den Berg, Kasper | 0 | ½ | 532 | 0,00 | 16 | 1 | ½ | ||
28 | 28 | Van der Willik, Bert | 1186 | ½ | 661 | -0,17 | 14 | ½ | 1 | ½ | |
29 | 23 | Van den Heuvel, Milan | 1300 | ½ | 621 | 0,00 | 14 | ½ | ¾ |
Uitslagen ronde 6
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Bekker, Stefan | - | Van der Velden, Bram | ½-½ |
2 | Coenen, Eduard | - | Albers, Saša | 1-0 |
3 | Tabak, Stefan | - | Garrido Dominguez, Jesus | 0-1 |
4 | Pascual Palomo, Lucia | - | Manoch, Maurice | 0-1 |
5 | Legemaat, Gert | - | Schleipfenbauer, Bent | 1-0 |
6 | Smeets, Kobe | - | Achuthan, Dylan | ½-½ |
7 | Willockx, Ritsaart | - | Borst, Filip | 0-1 |
8 | Arnold, Kiri | - | Li-Behn, Tobias | 1-0 |
9 | Maes, Djad | - | Voogt, Bob | 1-0 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Glimmerveen, Martin | - | Albertus, Bram | ½-½ |
2 | Mac Lean, Murdoch | - | Arkesteijn, Jaco | ½-½ |
3 | Van Gennip, Sander | - | Bruschke, Alexander | 0-1 |
4 | Oskam, Julian | - | Alvares, Thomas | 0-1 |
5 | Van den Belt, Henk | - | Boittin, Pascal | 1-0 |
6 | Arnold, Rhys | - | Havermans, Jorrit | ½-½ |
7 | Wink, Luka | - | Van den Berg, Cees | ½-½ |
8 | Wu, Sai Wing | - | Fischer, Per | ½-½ |
9 | Yuen, Shau-Ming | - | Van de Griend, Johan | 0-1 |
10 | Aarts, Joaquin | - | Bons, Maurits | 1-0 |
11 | Weerts, René | - | Wink, Steven | 0-1 |
12 | Mensing, Luana | - | Pijl, Richard | 0-1 |
13 | Van Dusseldorp, Brent | - | Blokland, Bent | 1-0 |
14 | Schutter, Robin | - | Van der Weijde, André | 1-0 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee, Jungmin | - | Van Iersel, Yorn | ½-½ |
2 | Kancharla, Varun Choudary | - | Scholten, Freek | 1-0 |
3 | Baeten, Wim | - | Brouwer, Tim | 0-1 |
4 | Lee, Jungbin | - | Turenhout, Ryanne | 1-0 |
5 | Wagter, Eric | - | Hoek, Tjerk | 0-1 |
6 | Diab Diaz, Ahmad | - | Neutel, Alexander | 1-0 |
7 | De Ruiter, Rein | - | De Koster, Willem | 0-1 |
8 | De Liefde, Michelle | - | De Paauw, Tomás | 1-0 |
9 | Poots, René | - | Davazdahemami, Arzhang | 1-0 |
10 | Van Deelen, Luca | - | Rebreyend, Christophe | 0-1 |
11 | Maes, Zayd | - | O'Mahony, Cian | 0-1 |
12 | Visser, Bob | - | Ferrario, Marco | 1-0 |
13 | Van Dijk, Ruud | - | Van den Berg, Kasper | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Garrido Dominguez, Jesus | - | Bekker, Stefan | ½-½ |
2 | Manoch, Maurice | - | Coenen, Eduard | ½-½ |
3 | Schleipfenbauer, Bent | - | Van der Velden, Bram | 0-1 |
4 | Albers, Saša | - | Legemaat, Gert | 1-0 |
5 | Li-Behn, Tobias | - | Tabak, Stefan | 0-1 |
6 | Borst, Filip | - | Pascual Palomo, Lucia | 0-1 |
7 | Achuthan, Dylan | - | Maes, Djad | ½-½ |
8 | Smeets, Kobe | - | Arnold, Kiri | 1-0 |
9 | Voogt, Bob | - | Willockx, Ritsaart | ½-½ |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Albertus, Bram | - | Mac Lean, Murdoch | 1-0 |
2 | Glimmerveen, Martin | - | Yuen, Shau-Ming | 1-0 |
3 | Alvares, Thomas | - | Van Gennip, Sander | ½-½ |
4 | Van den Belt, Henk | - | Van den Berg, Cees | ½-½ |
5 | Arkesteijn, Jaco | - | Van de Griend, Johan | 1-0 |
6 | Bruschke, Alexander | - | Stoops, Michael | 1-0 |
7 | Bons, Maurits | - | Arnold, Rhys | 0-1 |
8 | Pijl, Richard | - | Havermans, Jorrit | 0-1 |
9 | Boittin, Pascal | - | Aarts, Joaquin | 1-0 |
10 | Oskam, Julian | - | Boeren, Jurriaan | 1-0 |
11 | Wink, Steven | - | Wu, Sai Wing | ½-½ |
12 | Blokland, Bent | - | Fischer, Per | 0-1 |
13 | Schutter, Robin | - | Weerts, René | 0-1 |
14 | Van der Weijde, André | - | Mensing, Luana | 0-1 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Iersel, Yorn | - | Scholten, Freek | 1-0 |
2 | Lee, Jungmin | - | Lee, Jungbin | 1-0 |
3 | Turenhout, Ryanne | - | Kancharla, Varun Choudary | ½-½ |
4 | Hoek, Tjerk | - | Diab Diaz, Ahmad | ½-½ |
5 | De Koster, Willem | - | Baeten, Wim | 0-1 |
6 | Neutel, Alexander | - | Wagter, Eric | 0-1 |
7 | Davazdahemami, Arzhang | - | Brouwer, Tim | 0-1 |
8 | Rebreyend, Christophe | - | De Liefde, Michelle | ½-½ |
9 | Poots, René | - | Maes, Zayd | ½-½ |
10 | O'Mahony, Cian | - | De Ruiter, Rein | 0-1 |
11 | Van Deelen, Luca | - | Ferrario, Marco | 1-0 |
12 | De Paauw, Tomás | - | Visser, Bob | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Bekker, Stefan | - | Albers, Saša | 1-0 |
2 | Pascual Palomo, Lucia | - | Garrido Dominguez, Jesus | 0-1 |
3 | Van der Velden, Bram | - | Manoch, Maurice | ½-½ |
4 | Schleipfenbauer, Bent | - | Arnold, Kiri | 1-0 |
5 | Tabak, Stefan | - | Smeets, Kobe | ½-½ |
6 | Willockx, Ritsaart | - | Li-Behn, Tobias | 0-1 |
7 | Borst, Filip | - | Voogt, Bob | 1-0 |
8 | Van Gosliga, Jouke | - | Maes, Djad | 0-1 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Stoops, Michael | - | Mac Lean, Murdoch | 0-1 |
2 | Wu, Sai Wing | - | Albertus, Bram | 0-1 |
3 | Bruschke, Alexander | - | Alvares, Thomas | ½-½ |
4 | Yuen, Shau-Ming | - | Arkesteijn, Jaco | ½-½ |
5 | Boeren, Jurriaan | - | Van den Belt, Henk | ½-½ |
6 | Arnold, Rhys | - | Oskam, Julian | ½-½ |
7 | Weerts, René | - | Boittin, Pascal | 0-1 |
8 | Verkade, Jeroen | - | Bons, Maurits | 0-1 |
9 | Aarts, Joaquin | - | Schutter, Robin | 1-0 |
10 | Van der Weijde, André | - | Blokland, Bent | ½-½ |
11 | Van der Kloet, Victor | - | Van Oudheusden, Jason | 0-1 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Diab Diaz, Ahmad | - | Van Iersel, Yorn | 0-1 |
2 | Scholten, Freek | - | Baeten, Wim | 1-0 |
3 | De Liefde, Michelle | - | Lee, Jungmin | 0-1 |
4 | Davazdahemami, Arzhang | - | Lee, Jungbin | 0-1 |
5 | Maes, Zayd | - | Kancharla, Varun Choudary | 0-1 |
6 | De Ruiter, Rein | - | Neutel, Alexander | 0-1 |
7 | Rebreyend, Christophe | - | Poots, René | ½-½ |
8 | Brouwer, Tim | - | Van Deelen, Luca | 1-0 |
9 | Wagter, Eric | - | Paauw, Tomás | 1-0 |
10 | Visser, Bob | - | Van Dijk, Ruud | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Legemaat, Gert | - | Bekker, Stefan | 0-1 |
2 | Albers, Saša | - | Van der Velden, Bram | ½-½ |
3 | Coenen, Eduard | - | Schleipfenbauer, Bent | 1-0 |
4 | Garrido Dominguez, Jesus | - | Achuthan, Dylan | 1-0 |
5 | Pascual Palomo, Lucia | - | Smeets, Kobe | 1-0 |
6 | Manoch, Maurice | - | Borst, Filip | 1-0 |
7 | Arnold, Kiri | - | Willockx, Ritsaart | ½-½ |
8 | Maes, Djad | - | Tabak, Stefan | 0-1 |
9 | Voogt, Bob | - | Moerkerken, Remko | 0-1 |
10 | Li-Behn, Tobias | - | Van Orsouw, Theo | 1-0 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Gennip, Sander | - | Glimmerveen, Martin | ½-½ |
2 | Albertus, Bram | - | Pijl, Richard | 1-0 |
3 | Mac Lean, Murdoch | - | Arnold, Rhys | 1-0 |
4 | Van den Berg, Cees | - | Arkesteijn, Jaco | ½-½ |
5 | Van de Griend, Johan | - | Bruschke, Alexander | ½-½ |
6 | Oskam, Julian | - | Stoops, Michael | 0-1 |
7 | Havermans, Jorrit | - | Boeren, Jurriaan | ½-½ |
8 | Alvares, Thomas | - | Van Dusseldorp, Brent | 1-0 |
9 | Van den Belt, Henk | - | Wink, Steven | 1-0 |
10 | Bons, Maurits | - | Wu, Sai Wing | 0-1 |
11 | Blokland, Bent | - | Yuen, Shau-Ming | 0-1 |
12 | Boittin, Pascal | - | Wink, Luka | ½-½ |
13 | Fischer, Per | - | Aarts, Joaquin | ½-½ |
14 | Schutter, Robin | - | Verkade, Jeroen | ½-½ |
15 | Mensing, Luana | - | Weerts, René | 0-1 |
16 | Van Oudheusden, Jason | - | Van der Weijde, André | ½-½ |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Iersel, Yorn | - | De Koster, Willem | 1-0 |
2 | Lee, Jungmin | - | De Ruiter, Rein | 1-0 |
3 | Maes, Zayd | - | Scholten, Freek | 0-1 |
4 | Lee, Jungbin | - | De Liefde, Michelle | ½-½ |
5 | Baeten, Wim | - | Neutel, Alexander | 1-0 |
6 | Poots, René | - | Diab Diaz, Ahmad | 0-1 |
7 | Kancharla, Varun Choudary | - | Rebreyend, Christphe | 1-0 |
8 | Van Deelen, Luca | - | Davazdahemami, Arzhang | 0-1 |
9 | Paauw, Tomás | - | Hoek, Tjerk | 0-1 |
10 | Van Dijk, Ruud | - | Turenhout, Ryanne | 0-1 |
11 | Ferrario, Marco | - | Sanz Mora, Adrián | 0-1 |
12 | O'Mahony, Cian | - | Visser, Bob | 1-0 |
13 | Wagter, Eric | - | Van den Heuvel, Milan | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Bekker, Stefan | - | Pascual Palomo, Lucia | 1-0 |
2 | Legemaat, Gert | - | Manoch, Maurice | 1-0 |
3 | Albers, Saša | - | Arnold, Kiri | 1-0 |
4 | Borst, Filip | - | Garrido Dominguez, Jesus | ½-½ |
5 | Schleipfenbauer, Bent | - | Tabak, Stefan | 1-0 |
6 | Coenen, Eduard | - | Maes, Djad | 1-0 |
7 | Van Orsouw, Theo | - | Achuthan, Dylan | 0-1 |
8 | Smeets, Kobe | - | Li-Behn, Tobias | 1-0 |
9 | Moerkerken, Remko | - | Willockx, Ritsaart | ½-½ |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Glimmerveen, Martin | - | Van den Belt, Henk | 1-0 |
2 | Arnold, Rhys | - | Van de Griend, Johan | ½-½ |
3 | Van Gennip, Sander | - | Blokland, Bent | 1-0 |
4 | Bruschke, Alexander | - | Van den Berg, Cees | ½-½ |
5 | Aarts, Joaquin | - | Albertus, Bram | 0-1 |
6 | Van der Weijde, André | - | Oskam, Julian | 0-1 |
7 | Wink, Luka | - | Mac Lean, Murdoch | 0-1 |
8 | Wu, Sai Wing | - | Havermans, Jorrit | ½-½ |
9 | Stoops, Michael | - | Boittin, Pascal | 1-0 |
10 | Pijl, Richard | - | Fischer, Per | 1-0 |
11 | Boeren, Jurriaan | - | Schutter, Robin | 1-0 |
12 | Mensing, Luana | - | Bons, Maurits | 0-1 |
13 | Weerts, René | - | Yuen, Shau-Ming | 0-1 |
14 | Wink, Steven | - | Van Oudheusden, Jason | 1-0 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Baeten, Wim | - | Lee, Jungmin | ½-½ |
2 | Diab Diaz, Ahmad | - | Lee, Jungbin | ½-½ |
3 | Neutel, Alexander | - | Maes, Zayd | ½-½ |
4 | De Koster, Willem | - | Paauw, Tomás | 1-0 |
5 | Van Iersel, Yorn | - | Kancharla, Varun Chudary | 1-0 |
6 | Scholten, Freek | - | Brouwer, Tim | 1-0 |
7 | De Ruiter, Rein | - | Van der Willik, Bert | 1-0 |
8 | Turenhout, Ryanne | - | Wagter, Eric | 1-0 |
9 | Hoek, Tjerk | - | O'Mahony, Cian | 1-0 |
10 | Rebreyend, Christphe | - | Van den Heuvel, Milan | 1-0 |
11 | Davazdahemami, Arzhang | - | Ferrario, Marco | 1-0 |
12 | Visser, Bob | - | Van Deelen, Luca | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Garrido Dominguez, Jesus | - | Coenen, Eduard | ½-½ |
2 | Achuthan, Dylan | - | Bekker, Stefan | 0-1 |
3 | Van der Velden, Bram | - | Smeets, Kobe | 1-0 |
4 | Willockx, Ritsaart | - | Legemaat, Gert | 0-1 |
5 | Tabak, Stefan | - | Borst, Filip | ½-½ |
6 | Li-Behn, Tobias | - | Albers, Saša | 0-1 |
7 | Pascual Palomo, Lucia | - | Van Orsouw, Theo | 1-0 |
8 | Arnold, Kiri | - | Voogt, Bob | 1-0 |
9 | Manoch, Maurice | - | Moerkerken, Remko | 1-0 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Albertus, Bram | - | Oskam, Julian | ½-½ |
2 | Bons, Maurits | - | Glimmerveen, Martin | 0-1 |
3 | Mac Lean, Murdoch | - | Aarts, Joaquin | ½-½ |
4 | Rodriguez Blanter, Alexey | - | Arnold, Rhys | 0-1 |
5 | Havermans, Jorrit | - | Wink, Luka | ½-½ |
6 | Verkade, Jeroen | - | Van Gennip, Sander | 0-1 |
7 | Boittin, Pascal | - | Wu, Sai Wing | ½-½ |
8 | Fischer, Per | - | Alvares, Thomas | ½-½ |
9 | Van den Berg, Cees | - | Weerts, René | 1-0 |
10 | Blokland, Bent | - | Boeren, Jurriaan | 1-0 |
11 | Blanter, Sofya | - | Wink, Steven | 1-0 |
12 | Schutter, Robin | - | Pijl, Richard | ½-½ |
13 | Arkesteijn, Jaco | - | Mensing, Luana | 1-0 |
14 | Yuen, Shau-Ming | - | Van den Belt, Henk | 0-1 |
15 | Van de Griend, Johan | - | Van der Weijde, André | 1-0 |
16 | Van Oudheusden, Jason | - | Bruschke, Alexander | 0-1 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee, Jungmin | - | Davazdahemami, Arzhang | 1-0 |
2 | Van Deelen, Luca | - | Diab Diaz, Ahmad | 0-1 |
3 | Maes, Zayd | - | Wagter, Eric | 1-0 |
4 | Brouwer, Tim | - | Poots, René | ½-½ |
5 | De Liefde, Michelle | - | Van Dijk, Ruud | 1-0 |
6 | Neutel, Alexander | - | Turenhout, Ryanne | 1-0 |
7 | O'Mahony, Cian | - | Van Iersel, Yorn | 0-1 |
8 | Van den Heuvel, Milan | - | De Koster, Willem | 0-1 |
9 | Kancharla, Varun Chudary | - | Hoek, Tjerk | 1-0 |
10 | Paauw, Tomás | - | Rebreyend, Christphe | 1-0 |
11 | Lee, Jungbin | - | Visser, Bob | 1-0 |
12 | Ferrario, Marco | - | Baeten, Wim | 0-1 |
De indeling (foto: Herman Zonderland)