Aanmelden
Aanmelden voor dit toernooi door een e-mail te sturen naar: aanmelden@delftseschaaksite.nl onder vermelding van vereniging (indien aanwezig) en speelsterkte (Elo). Vergeet ook niet aan te geven dat het over t Zonnetje in huis gaat.
De kosten voor deelname bedragen 5,- per persoon, te voldoen op de speeldag zelf. Dit volledige bedrag komt ten goede van de Zonnebloem, wanneer u een hoger bedrag wenst te schenken staat u dit vrij.
Deelnemers*
naam | club | land | elo | |
---|---|---|---|---|
1 | IM Chiel van Oosterom | SC Utrecht | ![]() | 2348 |
2 | FM Harold van Dijk | SV Krimpen | ![]() | 2326 |
3 | Ted Barendse | DSC | ![]() | 2184 |
4 | Jimmy van Zutphen | De Wijker Toren | ![]() | 2146 |
5 | Roel Trimp | CSV | ![]() | 2014 |
6 | Talitha Munnik | DSC | ![]() | 2013 |
7 | Ralph Seewald | huisschaker | ![]() | 2000 |
8 | Arno Wiersma | DSC | ![]() | 1973 |
9 | Mark Vermeer | CSV | ![]() | 1950 |
10 | Jan Sluiter | SV Krimpen | ![]() | 1915 |
11 | Patrick van der Lee | SG Hoogland | ![]() | 1842 |
12 | Remko Moerkerken | SV Krimpen | ![]() | 1822 |
13 | Corniel Nobel | DSC | ![]() | 1805 |
14 | Paul van der Lee | SV Krimpen | ![]() | 1798 |
15 | Johan Vermeulen | huisschaker | ![]() | 1721 |
16 | Thomas de Ruiter | SG Rijswijk | ![]() | 1682 |
17 | Gerard Bilars | DSC | ![]() | 1677 |
18 | Jasper Ligtvoet | De Vrijpionnen | ![]() | 1536 |
19 | Marco t Hoen | huisschaker | ![]() | 1400 |
20 | Ed Verhaar | huisschaker | ![]() | 1300 |
21 | Marijn den Hartog | 3-Torens | ![]() | 1240 |
22 | Teun van der Klucht | DSC | ![]() | 890 |
* deze lijst is een voorinschrijving. Inschrijven aan de zaal is ook mogelijk, tenzij de grens van 80 deelnemers is bereikt.