Editie 2015
Hing Ting Lai heeft het 19e OGD Rapidschaaktoernooi op zijn naam geschreven. Hij bleef op weerstandspunten IM Robert Ris voor. Beiden scoorden ze de fraaie score van 6 uit 7. In de B-groep bleef Frans Pieter van den Bos op weerstandspunten Carlos Preuter voor. Beiden scoorden 5½ uit 7.
De 19e editie van het OGD Rapidschaaktoernooi was weer sterk bezet. Een drietal grootmeesters streed met een aantal meesters en grote talenten om de ereplaatsen. In die strijd moesten de grootmeesters het deze keer afleggen.
De beide winnaars kenden de beste start van het veld. Hing Ting Lai en Robert Ris wonnen elk hun eerste vier partijen, waarbij Hing Ting al 2 grootmeesters (Friso Nijboer en Daan Brandenburg) pootje had gelicht. In de vijfde ronde moesten Hing Ting en Robert onderling uitvechten wie er ongeslagen zou blijven. Dat duel werd door Robert gewonnen.
In de zesde ronde remiseerde Robert tegen Miguel Admiraal, die tot dan toe alleen tegen Jan Sprenger een halfje had moeten afstaan. Hing Ting kwam daardoor weer dichterbij; hij versloeg zijn derde grootmeester van de avond in de persoon van Erik van den Doel. Ook Arthur Pijpers naderde de koploper op een half puntje door Joost Michielsen te verslaan.
In een spannende laatste ronde speelden Arthur Pijpers en Robert Ris remise. Dat gaf de winnaar van het duel tussen Hing Ting Lai en Miguel Admiraal de kans Robert te achterhalen. Hing Ting greep deze kans en kwam zo wederom op gelijke hoogte met Robert, en op weerstandspunten ging hij hem zelfs voorbij.
De B-groep kende gedurende de dag een flink aantal koploper, maar Carlos Preuter leek na in ronde 5 koploper Jaap van den Berg te hebben verslagen goed op weg naar de eindoverwinning. Na ronde 6 stond hij zelfs een vol punt voor op de nummer twee: Frans Pieter van den Bos. In de laatste ronde ging Carlos echter onderuit tegen Jan Willem le Grand, en daar profiteerde Frans Pieter dankbaar van. Via een overwinning op Maurits Bons kwam hij bij Carlos langszij, en ging hem op weerstandspunten zelfs voorbij.
De eindstanden:
A-groep
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Lai, Hing Ting | ![]() | 2364 | 2723 | 6 | 33 | ½ | 27 | ½ | |
2 | IM Ris, Robert | ![]() | 2447 | 2640 | 6 | 31 | 25 | ¾ | ||
3 | Pijpers, Arthur | ![]() | 2421 | 2562 | 5 | ½ | 31 | 22 | ||
4 | IM Sprenger, Jan | ![]() | 2510 | 2428 | 5 | 30 | 19 | ½ | ||
5 | FM Admiraal, Miguoel | ![]() | 2399 | 2399 | 5 | 30 | 18 | ½ | ||
6 | IGM Van den Doel, Erik | ![]() | 2562 | 2450 | 5 | 27 | 16 | ½ | ||
7 | IGM Nijboer, Friso | ![]() | 2557 | 2391 | 4 | ½ | 29 | 15 | ¼ | |
8 | IGM Brandenburg, Daan | ![]() | 2510 | 2439 | 4 | ½ | 28 | ½ | 15 | ¼ |
9 | IM Peelen, Piet | ![]() | 2302 | 2291 | 4 | ½ | 27 | 15 | ||
10 | IM Michielsen, Joost | ![]() | 2390 | 2333 | 4 | 28 | ½ | 13 | ½ | |
11 | IM Slingerland, Fred | ![]() | 2295 | 2334 | 4 | 28 | 14 | |||
12 | FM Heemskerk, Wim | ![]() | 2139 | 2226 | 4 | 27 | ½ | 14 | ½ | |
13 | FM Van Ketel, Raoul | ![]() | 2257 | 2246 | 4 | 27 | 13 | |||
14 | Termeulen, Albert | ![]() | 2136 | 2186 | 4 | 25 | ½ | 12 | ½ | |
15 | FM Van Wissen, Michiel | ![]() | 2245 | 2143 | 4 | 23 | ½ | 10 | ||
16 | Van der Auweraert, Elwin | ![]() | 2247 | 2214 | 4 | 23 | 9 | |||
17 | Stam, Hans | ![]() | 2081 | 2128 | 4 | 22 | 11 | |||
18 | Schilstra, Laurens | ![]() | 1835 | 2166 | 3 | ½ | 23 | ½ | 10 | ¼ |
19 | Legemaat, Gert | ![]() | 2260 | 2093 | 3 | ½ | 22 | ½ | 9 | ¼ |
20 | Gevers, Ernst | ![]() | 2037 | 2122 | 3 | 25 | 8 | ¾ | ||
21 | Oranje, Richard | ![]() | 2115 | 2217 | 3 | 24 | ½ | 7 | ||
22 | Goudriaan, Tony | ![]() | 1938 | 2113 | 3 | 24 | 8 | ½ | ||
23 | Bojanowski, Roman | ![]() | 1896 | 2086 | 3 | 23 | ½ | 7 | ½ | |
24 | Kazarian, Anna-Maja | ![]() | 2195 | 1984 | 3 | 23 | 7 | ½ | ||
25 | Van de Lisdonk, Lucien | ![]() | 2005 | 1977 | 3 | 23 | 7 | |||
26 | Van Kempen, Roderick | ![]() | 2009 | 2015 | 2 | ½ | 22 | ½ | 5 | ¾ |
27 | Voogt, Bob | ![]() | 2111 | 1971 | 2 | ½ | 21 | ½ | 5 | ½ |
28 | Zwartveld, Hans | ![]() | 2067 | 1938 | 2 | ½ | 21 | 5 | ¾ | |
29 | Flohil, Jaap | ![]() | 1971 | 1959 | 2 | ½ | 20 | ½ | 7 | |
30 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 1853 | 1974 | 2 | ½ | 20 | 6 | ¼ | |
31 | Barendse, Ted | ![]() | 2111 | 1940 | 2 | 21 | ½ | 3 | ¾ | |
32 | Wiersma, Arno | ![]() | 1830 | 1910 | 2 | 20 | ½ | 3 | ||
33 | Goes, Dirk | ![]() | 1863 | 1878 | 2 | 18 | ½ | 4 | ¼ | |
34 | Noordkamp, Wouter | ![]() | 1972 | 1828 | 2 | 16 | ½ | 2 | ½ | |
35 | Gouma, Ronald | ![]() | 1864 | 1805 | 1 | ½ | 17 | 3 | ¼ | |
36 | Glimmerveen, Martin | ![]() | 2073 | 1807 | 1 | 21 | ½ | 1 | ½ |
B-groep
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Bos, Frans Pieter | ![]() | 1824 | 1875 | 5 | ½ | 28 | 20 | ¼ | |
2 | Preuter, Carlos | ![]() | 1670 | 1882 | 5 | ½ | 26 | 18 | ¼ | |
3 | Le Grand, Jan Willem | ![]() | 1823 | 1857 | 5 | 29 | 21 | |||
4 | Hatlapa, Sebastian | ![]() | 1769 | 1756 | 5 | 23 | ½ | 15 | ||
5 | Ter Veen, Rens | ![]() | 1622 | 1802 | 4 | ½ | 29 | 17 | ||
6 | Van den Berg, Jaap | ![]() | 1805 | 1763 | 4 | 31 | ½ | 15 | ½ | |
7 | Bons, Maurits | ![]() | 1669 | 1716 | 4 | 30 | ½ | 15 | ½ | |
8 | Korving, Frank | ![]() | 1704 | 1667 | 3 | ½ | 29 | ½ | 12 | ½ |
9 | Boot, Otto | ![]() | 1503 | 1587 | 3 | ½ | 24 | ½ | 9 | ½ |
10 | Eveleens, Ed | ![]() | 1542 | 1545 | 3 | ½ | 21 | 7 | ½ | |
11 | Gajadhar Sukul, Vanish | ![]() | 1571 | 1548 | 3 | ½ | 20 | ½ | 8 | ¾ |
12 | Van der Meer, Paul | ![]() | 1250 | 1490 | 3 | 24 | 6 | ½ | ||
13 | Weerts, Rene | ![]() | 1644 | 1471 | 3 | 23 | ½ | 7 | ¼ | |
14 | Hotwani, Rahul | ![]() | 1666 | 1551 | 3 | 22 | ½ | 7 | ¼ | |
15 | Plomp, R.W. | ![]() | 1621 | 1411 | 3 | 18 | 4 | |||
16 | Van der Willik, Bert | ![]() | 1189 | 1240 | 2 | 21 | 2 | ½ | ||
17 | Huisman, Edgar | ![]() | 1472 | 1288 | 1 | ½ | 24 | 2 | ¾ | |
18 | Giannakis, Iraklis | ![]() | 1200 | 673 | 0 | 15 | 0 |