Achtiende OGD Rapid Schaaktoernooi 2013
IM Piet Peelen heeft het 17e OGD Rapidschaaktoernooi op zijn naam geschreven. Hij eindigde samen met IM Robert Risen IGM Jan Smeets op de eerste plaats, maar had van dit drietal de meeste weerstandspunten. De B-groep werd overtuigend gewonnen door Igor Damen, en de C-groep door Villa Siu.
Het was weer een gezellige editie van het OGD Rapidschaaktoernooi. Er was een bezetting zoals de organisatie die graag ziet: van grootmeester tot huisschaker; van beide categorieën waren er een aantal aanwezig. Het toernooi werd traditiegetrouw onderbroken door de gezamenlijke maaltijd. Nadat iedereen die zich goed had laten smaken, werd gepoogd de after-diner-dip achter het schaakbord te vermijden. Dat lukte met wisselend succes.
De topgroep was dit jaar ijzersterk bezet. Met 3 grootmeesters en 10 meesters was duidelijk dat er een bijzonder spannende strijd zo ontstaan om de ereprijzen. Na 7 ronden waren er drie spelers met 5½ uit 7, en daarmee deelden ze de eerste plaats. IM Piet Peelen won het toernooi (op weerstandspunten) voor IM Robert Ris en IGM Jan Smeets. Achter deze drie volgde een viertal op een halfje: IM Manuel Bosboom, IM Christov Kleijn, IGM Dimitri Reinderman en Elwin van der Auweraert. Een knappe prestatie van Elwin, die alle andere niet-titelhouders minimaal een punt achter hem zag eindigen.
In de B-groep was Igor Damen duidelijk te sterk. Hij eindigde liefst anderhalve punt voor de rest, met de monsterscore van 6½ uit 7. Alleen Anna-Maja Kazarian, die op een gedeelde tweede plaats eindigde, wist hem van de winst te houden. Anna-Maja deelde de tweede plaats met Jesse Bassant en Caspar Kruijff.
Het toernooi kende dit jaar een vernieuwing: voor het eerst werd er in 3 groepen gespeeld. En met 21 deelnemers was de laatste groep ook prima gevuld. Villa Siu was de eerste winnaar van de C-groep met de fraaie score van 5 uit 6. Ze bleef Michael van der Voorden en René Chappin een halfje voor.
De eindstanden:
A-groep
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Peelen, Piet | ![]() | 2332 | 2560 | 5 | ½ | 28 | ½ | 22 | ½ |
2 | IM Ris, Robert | ![]() | 2420 | 2523 | 5 | ½ | 28 | 20 | ½ | |
3 | IGM Smeets, Jan | ![]() | 2620 | 2586 | 5 | ½ | 26 | 19 | ¾ | |
4 | IM Bosboom, Manuel | ![]() | 2406 | 2471 | 5 | 28 | ½ | 19 | ||
5 | IM Kleijn, Christov | ![]() | 2430 | 2421 | 5 | 27 | 18 | |||
6 | IGM Reinderman, Dimitri | ![]() | 2578 | 2473 | 5 | 25 | 16 | |||
7 | Van der Auweraert, Elwin | ![]() | 2180 | 2435 | 5 | 22 | 15 | |||
8 | IM Michielsen, Joost | ![]() | 2364 | 2423 | 4 | ½ | 29 | ½ | 15 | ¾ |
9 | IM De Jong, Jan-Willem | ![]() | 2459 | 2423 | 4 | ½ | 28 | ½ | 15 | ¾ |
10 | FM Admiraal, Miguoel | ![]() | 2323 | 2468 | 4 | 32 | 17 | ¼ | ||
11 | IM Van Oosterom, Chiel | ![]() | 2371 | 2333 | 4 | 30 | ½ | 16 | ¼ | |
12 | Wilschut, Peter | ![]() | 2261 | 2299 | 4 | 25 | ½ | 10 | ½ | |
13 | WIM Padurariu, Smaranda | ![]() | 2190 | 2274 | 4 | 25 | 12 | ¾ | ||
14 | WGM Muhren, Bianca | ![]() | 2310 | 2230 | 4 | 24 | ½ | 11 | ¼ | |
15 | Stam, Hans | ![]() | 2074 | 2269 | 4 | 22 | ½ | 11 | ½ | |
16 | Bottema, Timo | ![]() | 2013 | 2213 | 4 | 22 | 9 | ¼ | ||
17 | Pijpers, Arthur | ![]() | 2386 | 2172 | 4 | 20 | 11 | ½ | ||
18 | IM Slingerland, Fred | ![]() | 2355 | 2251 | 3 | ½ | 27 | ½ | 10 | ¼ |
19 | IGM Peng, Zhaoqin | ![]() | 2341 | 2248 | 3 | ½ | 26 | ½ | 9 | ¾ |
20 | Legemaat, Gert | ![]() | 2155 | 2263 | 3 | ½ | 25 | 10 | ¾ | |
21 | IM Van Eijk, Sander | ![]() | 2410 | 2257 | 3 | 28 | ½ | 10 | ½ | |
22 | IM Afek, Yochanan | ![]() | 2294 | 2172 | 3 | 25 | 8 | ¾ | ||
23 | Barendse, Ted | ![]() | 2175 | 2098 | 3 | 22 | ½ | 6 | ||
24 | Wubben, Marcel | ![]() | 2031 | 2026 | 3 | 20 | ½ | 7 | ||
25 | Noordkamp, Wouter | ![]() | 2078 | 2050 | 3 | 20 | ½ | 5 | ||
26 | Van Kempen, Roderick | ![]() | 2033 | 2153 | 2 | ½ | 25 | 7 | ¾ | |
27 | Voogt, Bob | ![]() | 2077 | 2164 | 2 | ½ | 25 | 7 | ¼ | |
28 | Oranje, Richard | ![]() | 2059 | 2185 | 2 | ½ | 25 | 7 | ||
29 | Velazquez Martinez, Josue | ![]() | 2185 | 2025 | 2 | ½ | 22 | ½ | 4 | ¾ |
30 | Vos, Jan-Pieter | ![]() | 2014 | 2083 | 2 | ½ | 22 | 6 | ¾ | |
31 | Pols, Leendert | ![]() | 2001 | 1901 | 2 | ½ | 22 | 4 | ¾ | |
32 | Termeulen, Albert | ![]() | 2137 | 2006 | 2 | 22 | ½ | 4 | ||
33 | Zwartveld, Hans | ![]() | 2066 | 1907 | 2 | 18 | 2 | ¼ | ||
34 | Ratsma, Midas | ![]() | 2113 | 1985 | 2 | 17 | ½ | 4 | ||
35 | Leer, John | ![]() | 2001 | 1877 | 2 | 17 | 2 | ¾ |
B-groep
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damen, Igor | ![]() | 1879 | 2275 | 6 | ½ | 25 | 22 | ½ | |
2 | WFM Kazarian, Anna-Maja | ![]() | 1936 | 2056 | 5 | 28 | 18 | ¾ | ||
3 | Bassant, Jesse | ![]() | 1974 | 2014 | 5 | 26 | ½ | 18 | ¾ | |
4 | Kruijf, Caspar | ![]() | 1959 | 2043 | 5 | 23 | ½ | 15 | ¼ | |
5 | Mol, Marcel | ![]() | 1775 | 1982 | 4 | ½ | 29 | 15 | ¾ | |
6 | Hensbergen, Willem | ![]() | 1880 | 1976 | 4 | ½ | 28 | ½ | 15 | ¼ |
7 | De Vries, Jan-Pieter | ![]() | 1966 | 1982 | 4 | ½ | 24 | 13 | ¾ | |
8 | Gouma, Ronald | ![]() | 1877 | 1952 | 4 | ½ | 24 | 13 | ¼ | |
9 | Van 't Hoenderdaal, Joop | ![]() | 1907 | 1941 | 4 | ½ | 22 | 14 | ¾ | |
10 | De Freytas, Paul | ![]() | 1960 | 1852 | 4 | 23 | 11 | ¾ | ||
11 | Wiersma, Arno | ![]() | 1986 | 1932 | 4 | 22 | 13 | ¼ | ||
12 | Pilgrim, Peter | ![]() | 1875 | 1913 | 3 | ½ | 32 | ½ | 14 | ½ |
13 | Bekker, Michael | ![]() | 1857 | 1894 | 3 | ½ | 31 | 14 | ¾ | |
14 | Vreugdenhil, Frans | ![]() | 1844 | 1946 | 3 | ½ | 30 | 13 | ½ | |
15 | Holwijn, Melvin | ![]() | 1953 | 1877 | 3 | ½ | 28 | ½ | 12 | ¾ |
16 | Goes, Dirk | ![]() | 1826 | 1845 | 3 | ½ | 23 | 8 | ||
17 | Gennip, Sander van | ![]() | 1800 | 1843 | 3 | ½ | 22 | 8 | ||
18 | Flohr, Ron | ![]() | 1900 | 1841 | 3 | ½ | 19 | ½ | 7 | ¾ |
19 | Bonoo, Iwan | ![]() | 1933 | 1834 | 3 | ½ | 18 | ½ | 7 | ¼ |
20 | Bojanowski, Roman | ![]() | 1850 | 1818 | 3 | 28 | ½ | 9 | ||
21 | Hogerhorst, Tony | ![]() | 1822 | 1802 | 3 | 24 | 8 | ½ | ||
22 | Piel, Ruben | ![]() | 1762 | 1776 | 3 | 20 | ½ | 6 | ¼ | |
23 | Cruden, Marcel | ![]() | 1635 | 1764 | 3 | 17 | 5 | |||
24 | Van Gent, Aad | ![]() | 1827 | 1796 | 2 | ½ | 25 | ½ | 9 | ½ |
25 | Auwens, Michel | ![]() | 1878 | 1746 | 2 | ½ | 23 | 8 | ¼ | |
26 | Jongste, David | ![]() | 1811 | 1775 | 2 | ½ | 21 | ½ | 3 | ¼ |
27 | Van der Berg, Bas | ![]() | 1982 | 1754 | 2 | 27 | ½ | 6 | ½ | |
28 | Vermeulen, Johan | ![]() | 1721 | 1680 | 2 | 23 | ½ | 4 | ||
29 | Westerink, Roelof | ![]() | 1700 | 1456 | 1 | 21 | ½ | |||
30 | Hortensius, Kees | ![]() | 1724 | 1387 | ½ | 22 | ½ | 2 | ¼ |
C-groep
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siu, Villa | ![]() | 1494 | 1834 | 6 | 29 | ½ | 24 | ¾ | |
2 | Van der Voorden, Michael | ![]() | 1551 | 1802 | 5 | ½ | 31 | 24 | ||
3 | Chappin, Rene | ![]() | 1622 | 1679 | 5 | ½ | 25 | ½ | 16 | ¾ |
4 | Bilars, Gerard | ![]() | 1651 | 1659 | 5 | 24 | 14 | ½ | ||
5 | Warmerdam, Bart | ![]() | 1280 | 1585 | 4 | 31 | 15 | ½ | ||
6 | Petrov, Millen | ![]() | 1400 | 1637 | 4 | 29 | ½ | 13 | ||
7 | Ter Veen, Rens | ![]() | 1649 | 1516 | 4 | 27 | 13 | ¾ | ||
8 | Weerts, Rene | ![]() | 1643 | 1547 | 4 | 27 | 12 | ½ | ||
9 | Wagner, Andre | ![]() | 1664 | 1472 | 4 | 24 | 9 | ¼ | ||
10 | Shikman, Sasha | ![]() | 1406 | 1495 | 4 | 21 | 9 | ½ | ||
11 | Groeneweg, Nick | ![]() | 1627 | 1504 | 3 | ½ | 23 | 9 | ¾ | |
12 | Bekker, Wim | ![]() | 1354 | 1589 | 3 | ½ | 22 | 9 | ½ | |
13 | Mulder, Gerard | ![]() | 1525 | 1476 | 3 | ½ | 21 | ½ | 8 | ¾ |
14 | Breton, Mark | ![]() | 1512 | 1480 | 3 | 30 | 10 | ½ | ||
15 | Reljic, C | ![]() | 1600 | 1430 | 3 | 26 | 8 | ½ | ||
16 | Van der Hoeven, Carsten | ![]() | 1257 | 1402 | 3 | 21 | 4 | ¾ | ||
17 | Van der Weijde, Andre | ![]() | 1665 | 1368 | 2 | ½ | 24 | 6 | ¾ | |
18 | Warmerdam, Ivo | ![]() | 1317 | 1183 | 2 | 20 | ½ | 2 | ¼ | |
19 | Van der Pol, Theo | ![]() | 1515 | 1217 | 2 | 19 | 2 | ¼ | ||
20 | Vesseur, N. | ![]() | 1500 | 743 | 1 | 19 | 4 | |||
21 | Torenstra, Jan | ![]() | 1289 | 1244 | 1 | 19 | 2 | ¼ |