Twaalfde OGD Rapid Schaaktoernooi
Erik van den Doel heeft de 12e editie van het OGD Rapidtoernooi gewonnen. Hij eindigde samen met drie andere spelers op een gedeelde eerste plaats, maar had de meeste weerstandspunten.

Toernooiwinnaar Erik van den Doel in actie (foto Herman Zonderland)
Met 122 deelnemers, waaronder grootmeesters en huisschakers, mag het 112e OGD Rapidtoernooi weer een bijzonder groot succes worden genoemd. In de vroege middag druppelden vanaf 2 uur langzaam aan de schakers het OGD-hoofdkantoor in Delft binnen. Lekker uitgeslapen, rustig lunchen, en dan 's middags en 's avonds lekker een rapidschaaktoernooi met een warme maaltijd erbij. Wat wil een mens nog meer op een vrije zaterdag?
In de A-groep was het zoals gebruikelijk een bijzonder spannende aangelegenheid. Hoewel een aantal titelhouders in de eerste ronden wel wat schade opliep, speelen de meesten na 6 ronden nog mee om de hoofdprijs. IGM Erik van den Doel en IGM Felix Levin mochten de in laatste ronde in een onderling duel gaan uitvechten wie het toernooi zou gaan winnen. Ze stonden een half puntje los van de rest, dus zou de winnaar van het duel ongedeeld eerste zijn. Het duel leverde echter geen winnaar op.
Van deze puntendeling profiteerden twee andere spelers. IGM Alexander Berelowitsch en IM Ekrem Cekro maakten hun halve puntje achterstand op de twee koplopers goed. De vier eindigden gezamenlijk op de eerste plaats, maar Erik van den Doel had van het viertal de meeste weerstandspunten en daarmee toernooiwinnaar.
In de B-groep was het bovenin nog veel meer dingen geblazen. Na 6 ronden stonden 4 spelers een half puntje los van de rest: Hans Kors, Hans Hollander, Stefan Kowalczyk en Marco Anink. Zij speelden onderling om de hoofdprijs. Echter, net als in de A-groep, wist geen van de koplopers te winnen.

Op het voorste bord B-groepwinnaar Hans Kors (met wit) tegen Hans Hollander (foto Herman Zonderland)
Ook in deze groep maakte een tweetal spelers de achterstand van een half punt goed: Roderick van Kempen en Elwin van de Auweraert sloten aan bij de kopgroep. Zes groepswinnaars dus, waarvan Hans Kors de groepswinnaar werd.
Maar naast al deze strijd om de prijzen was het vooral ook gezellig. Dat is het toernooi altijd geweest, en zal het ook blijven. Voor, tijdens en na het toernooi was menig speler in de bar te vinden, of op de binnenplaats waar OGD een hotdogkar had geplaatst. En natuurlijk was iedereen beneden tijdens de gezamenlijke barbeque waarbij een DJ muziek verzorgde.
Nadat rond 11 uur alle prijzen waren uitgereikt, bleef menig speler dan ook nog een uurtje (of ietwat langer...) hangen in de OGD-bar.
Eindstand groep A
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik vd. Doel | 2567 | 2704 | 6 | 32 | ½ | 27 | ||
2 | Alexander Berelowitsch | 2557 | 2625 | 6 | 32 | 26 | |||
3 | Felix Levin | 2564 | 2621 | 6 | 31 | ½ | 26 | ||
4 | Ekrem Cekro | 2419 | 2535 | 6 | 27 | 21 | |||
5 | Anish Giri | 2430 | 2374 | 5 | ½ | 25 | ½ | 19 | ½ |
6 | Rafael Fridman | 2457 | 2490 | 5 | 33 | 21 | |||
7 | Lody Kuling | 2181 | 2365 | 5 | 30 | 20 | |||
8 | Edwin van Haastert | 2398 | 2444 | 5 | 28 | ½ | 19 | ½ | |
9 | Jeroen Blokhuis | 2355 | 2361 | 5 | 28 | ½ | 19 | ½ | |
10 | Matthew Tan | 2307 | 2324 | 5 | 26 | ½ | 15 | ½ | |
11 | Igor Glek | 2512 | 2337 | 5 | 26 | 17 | |||
12 | Tex de Wit | 2234 | 2440 | 4 | ½ | 32 | ½ | 18 | ¾ |
13 | Mihail Saltaev | 2475 | 2377 | 4 | ½ | 27 | 15 | ½ | |
14 | Andrey Orlov | 2501 | 2321 | 4 | ½ | 27 | 15 | ¼ | |
15 | Chiel van Oosterom | 2382 | 2305 | 4 | ½ | 26 | ½ | 15 | ¾ |
16 | Christov Kleijn | 2279 | 2337 | 4 | ½ | 25 | ½ | 13 | ¾ |
17 | Henk Ochtman | 2194 | 2230 | 4 | ½ | 23 | 12 | ¾ | |
18 | Bram ter Schegget | 2174 | 2379 | 4 | 33 | ½ | 16 | ½ | |
19 | Jan Aart vd. Steen | 2116 | 2374 | 4 | 29 | 16 | |||
20 | Jani Bogoevki | 2285 | 2400 | 4 | 28 | 13 | ¼ | ||
21 | Vincent Fructuoso | 2135 | 2284 | 4 | 26 | ½ | 12 | ½ | |
22 | Julian van Overdam | 2025 | 2228 | 4 | 26 | 12 | |||
23 | Bernard Bannink | 2241 | 2222 | 4 | 26 | 11 | ¾ | ||
24 | Bruno Carlier | 2403 | 2190 | 4 | 25 | ½ | 12 | ||
25 | Rudy v. Wessel | 2320 | 2211 | 4 | 24 | ½ | 11 | ¼ | |
26 | Joost Michielsen | 2288 | 2166 | 4 | 24 | 12 | |||
27 | Marco van Straaten | 1948 | 2150 | 4 | 23 | ½ | 12 | ||
28 | John Leer | 2064 | 2179 | 4 | 23 | ½ | 9 | ||
29 | Fred Slingerland | 2373 | 2184 | 4 | 22 | 9 | ½ | ||
30 | Xander Wemmers | 2384 | 2113 | 4 | 21 | 11 | ½ | ||
31 | Michiel van Wissen | 2256 | 2273 | 3 | ½ | 30 | 12 | ½ | |
32 | Wim Heemskerk | 2206 | 2252 | 3 | ½ | 28 | ½ | 11 | |
33 | Linda Jap Tjoen San | 2138 | 2127 | 0 | 3 | ½ | 25 | ||
34 | Ivo Wantola | 2296 | 2147 | 3 | ½ | 24 | ½ | 9 | ½ |
35 | Martijn de Roode | 1926 | 2219 | 3 | ½ | 24 | 11 | ||
36 | Johan Quist | 2300 | 2104 | 3 | ½ | 22 | 10 | ¼ | |
37 | Farhad Ebrahimi | 1850 | 2135 | 3 | ½ | 20 | 8 | ||
38 | Dimitri Reinderman | 2537 | 2375 | 3 | 29 | ½ | 14 | ½ | |
39 | Giel van Rijn | 2007 | 2234 | 3 | 29 | 10 | ½ | ||
40 | Maarten v. Zetten | 1967 | 2119 | 3 | 28 | ½ | 9 | ||
41 | Gabriel Smit | 2080 | 2102 | 3 | 26 | ½ | 9 | ¾ | |
42 | Raymond Liem | 2142 | 2147 | 3 | 25 | ½ | 6 | ||
43 | Bastiaan vd. Berg | 1950 | 2140 | 3 | 25 | 9 | ¼ | ||
44 | Thierry Bieger | 1880 | 2138 | 3 | 25 | 7 | ¾ | ||
45 | Pauline v. Nies | 2136 | 2125 | 3 | 22 | ½ | 7 | ¼ | |
46 | Marcel Wubben | 2158 | 1984 | 3 | 21 | ½ | 8 | ¼ | |
47 | Bobby Voogt | 2019 | 2009 | 3 | 19 | ½ | 6 | ½ | |
48 | Martijn vd. Eijk | 2039 | 1993 | 3 | 19 | 5 | ½ | ||
49 | Albert Termeulen | 2149 | 2034 | 2 | ½ | 25 | 5 | ¼ | |
50 | Victor Hendriks | 2234 | 2031 | 2 | ½ | 24 | 3 | ¾ | |
51 | Arjan vd. Leij | 2009 | 2079 | 2 | ½ | 23 | 5 | ¾ | |
52 | Jan-Pieter Vos | 2093 | 1999 | 2 | ½ | 22 | 7 | ½ | |
53 | Berend Eikelboom | 2105 | 2074 | 2 | ½ | 22 | 5 | ¼ | |
54 | Maartje de Jonge | 2081 | 1956 | 2 | ½ | 21 | ½ | 5 | |
55 | Jonathan Tan | 2075 | 1960 | 2 | ½ | 21 | 6 | ||
56 | Frans Vreugdenhil | 2059 | 2042 | 2 | ½ | 20 | ½ | 6 | |
57 | Jan Eberle | 1943 | 1965 | 2 | ½ | 20 | ½ | 4 | ¼ |
58 | Arjan van Splunter | 2040 | 2070 | 2 | ½ | 20 | ½ | 3 | ¼ |
59 | Martin Glimmerveen | 1957 | 1944 | 2 | ½ | 18 | ½ | 4 | ¼ |
60 | Onno Verbaken | 1964 | 2000 | 2 | ½ | 15 | ½ | 3 | ¼ |
61 | Henrik Tamerus | 1971 | 1856 | 2 | 20 | ½ | 3 | ¼ | |
62 | Jan van Overdam | 1932 | 1879 | 1 | ½ | 21 | ½ | 4 | ¼ |
63 | Pieter Buzing | 2042 | 1872 | 1 | ½ | 20 | ½ | 3 | ¼ |
64 | Hans Segers | 1959 | 1810 | 1 | ½ | 19 | ½ | 3 | |
65 | Gaston Merkx | 1850 | 1796 | 1 | ½ | 19 | ½ | 3 | |
66 | Rufael Mekuria | 2046 | 1854 | 1 | ½ | 17 | 2 | ¼ | |
67 | Jaap Flohil | 2005 | 1822 | 1 | ½ | 16 | ½ | 1 | ¼ |
68 | Luuk van Rijn | 1952 | 1387 | 1 | 16 | ¼ |
Eindstand groep B
Naam | Elo | tpr | pnt | wp | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Kors | 1828 | 1909 | 5 | ½ | 33 | 24 | ¾ | |
2 | Hans Hollander | 1700 | 1981 | 5 | ½ | 33 | 24 | ¾ | |
3 | Roderick van Kempen | 1878 | 1909 | 5 | ½ | 32 | 24 | ½ | |
4 | Stefan Kowalczyk | 1850 | 1922 | 5 | ½ | 32 | 23 | ¾ | |
5 | Elwin vd. Auweraert | 1862 | 1879 | 5 | ½ | 27 | ½ | 21 | |
6 | Marco Anink | 1840 | 1807 | 5 | ½ | 27 | 20 | ¼ | |
7 | Rene Torenstra | 1762 | 1760 | 5 | 29 | 20 | ¾ | ||
8 | Casper Kruijf | 1819 | 1759 | 5 | 28 | 18 | ¼ | ||
9 | Rens ter Veen | 1684 | 1788 | 5 | 26 | ½ | 16 | ½ | |
10 | Maurice Manoch | 1789 | 1742 | 4 | ½ | 30 | 16 | ¾ | |
11 | Afshin Mehnavian | 1600 | 1792 | 4 | ½ | 29 | ½ | 17 | ¼ |
12 | David Jonkman | 1792 | 1809 | 4 | ½ | 27 | ½ | 15 | ¼ |
13 | Jasper vd. Auweraert | 1598 | 1771 | 4 | ½ | 26 | ½ | 13 | ¾ |
14 | Arnoud Bakker | 1702 | 1692 | 4 | ½ | 26 | 13 | ¼ | |
15 | Jaap vd. Berg | 1663 | 1643 | 4 | ½ | 23 | ½ | 12 | ¼ |
16 | Gerben vd. Hoeven | 1422 | 1762 | 4 | 32 | 16 | ¼ | ||
17 | Thomas Sukovski | 1400 | 1800 | 4 | 31 | 16 | |||
18 | Rene Poots | 1572 | 1683 | 4 | 28 | ½ | 12 | ½ | |
19 | Tim Kies | 1756 | 1657 | 4 | 27 | ½ | 13 | ¼ | |
20 | Jaco van Leeuwen | 1803 | 1657 | 4 | 27 | ½ | 12 | ½ | |
21 | Mats van Lit | 1464 | 1703 | 4 | 25 | ½ | 12 | ½ | |
22 | Marijke Meijering | 1728 | 1634 | 4 | 25 | ½ | 11 | ½ | |
23 | Maurits Bons | 1803 | 1549 | 4 | 24 | ½ | 12 | ½ | |
24 | Nico Vromans | 1754 | 1699 | 4 | 23 | 10 | ½ | ||
25 | Lito van Reede | 1526 | 1664 | 4 | 22 | ½ | 10 | ½ | |
26 | Lennard Moers | 1564 | 1681 | 3 | ½ | 29 | 12 | ¼ | |
27 | Kees Franx | 1593 | 1571 | 3 | ½ | 26 | ½ | 10 | ¾ |
28 | Andre Wagner | 1757 | 1600 | 3 | ½ | 25 | 11 | ¾ | |
29 | Cor van As | 1692 | 1541 | 3 | ½ | 25 | 9 | ½ | |
30 | Wim Bergers | 1651 | 1590 | 3 | ½ | 24 | ½ | 9 | ½ |
31 | Gerard Bilars | 1680 | 1476 | 3 | ½ | 22 | 9 | ¼ | |
32 | Maarten Olsman | 1400 | 1549 | 3 | 26 | 8 | |||
33 | Bas Rabeling | 1462 | 1534 | 3 | 25 | ½ | 8 | ½ | |
34 | Derk Dekker | 1790 | 1465 | 3 | 24 | ½ | 7 | ||
35 | Ruud Hahlen | 1508 | 1444 | 3 | 22 | 5 | |||
36 | Jim Loke | 1591 | 1489 | 3 | 21 | ½ | 6 | ||
37 | Paul Koks | 1482 | 1454 | 3 | 18 | ½ | 5 | ½ | |
38 | Rick vd. Eijk | 1303 | 1308 | 3 | 18 | 4 | |||
39 | Michael Bekker | 1295 | 1489 | 3 | 17 | 3 | ½ | ||
40 | John Berkers | 1350 | 1397 | 3 | 16 | ½ | 3 | ½ | |
41 | Kees Hortensius | 1573 | 1586 | 2 | ½ | 27 | ½ | 7 | ¼ |
42 | Wim Bekker | 1250 | 1508 | 2 | ½ | 23 | ½ | 5 | ½ |
43 | Harry vd. Stap | 1490 | 1427 | 2 | ½ | 20 | ½ | 7 | ¼ |
44 | Boris Kamp | 1447 | 1455 | 2 | ½ | 20 | ½ | 5 | ¼ |
45 | Rens Hesselmans | 1424 | 1391 | 2 | ½ | 19 | ½ | 3 | ¼ |
46 | Jason Lamping | 1220 | 1389 | 2 | 22 | 4 | ½ | ||
47 | Andre vd. Weijde | 1658 | 1311 | 2 | 21 | 3 | ¼ | ||
48 | Sidney Cadot | 1625 | 1371 | 2 | 20 | ½ | 3 | ||
49 | Bert Meerman | 1600 | 1340 | 2 | 18 | ½ | 4 | ½ | |
50 | Mark Wessel | 1200 | 1324 | 2 | 18 | ½ | 4 | ||
51 | Marco Lamping | 1250 | 1102 | 1 | 18 | ½ | 1 | ||
52 | Dennis Berhitoe | 1400 | 1160 | 1 | 18 | ½ | ½ | ||
53 | Jelle Olsman | 1200 | 1119 | 1 | 14 | 1 | ¼ | ||
54 | Bram de Jong | 1350 | 997 | ½ | 20 | ½ |
Fotos - Herman Zonderland Fotografie
Fotos - Edgar Huisman