Quirine Langeveld wint met 5/5 B-Groep in GP Rapid 24 oktober
Maandagavond was het weer zo ver. De scholen zijn met herfstvakantie en voor DSC betekent dat een Grand Prix Rapid. Vijf partijen 10+5" rapidschaak in drie verschillende groepen. In de voetsporen van de trend die met het nieuwe jaar is ingezet was het ook maandag weer volle bak. 63 schakers deden mee aan de GP rapid, voor zover ik na kan gaan een deelnemersrecord. Een aantal van die deelnemers hadden zaterdag tijdens het toernooitje in de bibliotheek van ons bestaan geleerd en waren dus meteen langsgekomen.
In de A-groep wonnen Joost Michielsen en Ted Barendse gezamenlijk. Joost en Ted begonnen allebei met een 3/3 score en kwamen elkaar in de vierde ronde tegen. Het resultaat was remise maar de partij was alles behalve vreedzaam. In de laatste ronde rekenden ze allebei af met hun tegenstander en eindigden dus beide op 4.5/5. De gedeelde derde plaats was voor Gert Legemaat en Nicolaas Verhulst. Gert is een vaste klant in de top van deze rapid avonden en het is dan ook geen verassing dat hij weer in de prijzen viel. Gert ging de laatste ronde in met 3.5/4 en kwam daar Ted tegen. Die ontmoeting verliep beter voor Ted dan voor Gert en Gert ging van 3.5/4 naar 3.5/5. Nicolaas Verhulst was na een langzame start met, remise tegen Ahmad Diab Diaz en verlies tegen Sofya Blanter, op stoom gekomen en won zijn laatste drie partijen tegen Erik Both, Petra Randic en Bob Voogt en kwam zo langszij mij 3.5/5.
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendse, Ted | ![]() | 2131 | 2423 | 4.5 | 1.55 | 15 | 12 | ¾ |
2 | Michielsen, Joost | ![]() | 2389 | 2397 | 4.5 | 0.04 | 14.5 | 12 | ¼ |
3 | Legemaat, Gert | ![]() | 2194 | 2103 | 3.5 | -0.39 | 14 | 8 | |
4 | Verhulst, Nicolaas | ![]() | 1800 | 2088 | 3.5 | 1.86 | 12.5 | 8 | ¾ |
5 | Stam, Hans | ![]() | 2056 | 2075 | 3 | 0.16 | 15 | 7 | ½ |
6 | Voogt, Bob | ![]() | 1960 | 1970 | 3 | 0.08 | 15 | 7 | |
7 | Stoops, Michael | ![]() | 1656 | 1947 | 3 | 1.88 | 11.5 | 6 | ¾ |
8 | Both, Erik | ![]() | 2118 | 1909 | 3 | -1.19 | 11.5 | 5 | ½ |
9 | Tamerus, Henrik | ![]() | 1903 | 1841 | 3 | -0.38 | 10.5 | 5 | ¼ |
10 | Drenthen, Arjan | ![]() | 1838 | 2011 | 2.5 | 1.02 | 14 | 5 | ½ |
11 | Bruschke, Alexander | ![]() | 1841 | 1900 | 2.5 | 0.33 | 12.5 | 3 | ½ |
12 | Van den Bos, Henk | ![]() | 1889 | 1839 | 2.5 | -0.31 | 11.5 | 5 | ½ |
13 | Uithof, Kasper | ![]() | 1837 | 1926 | 2 | 0.44 | 14 | 4 | ½ |
14 | Chatzis, Alexandros | ![]() | 1850 | 2103 | 2 | 0.89 | 13 | 2 | |
15 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 1732 | 1843 | 2 | 0.6 | 12 | 3 | ½ |
16 | Van Gennip, Sander | ![]() | 1832 | 1753 | 2 | -0.54 | 11.5 | 3 | |
17 | Wolvekamp, Olav | ![]() | 1800 | 1786 | 2 | -0.17 | 7.5 | 1 | |
18 | Verwer, Sicco | ![]() | 1953 | 1966 | 1.5 | 0.03 | 15.5 | 4 | ¾ |
19 | Blanter, Sofya | ![]() | 1753 | 1920 | 1.5 | 0.63 | 15 | 5 | |
20 | Randic, Petra | ![]() | 1909 | 1648 | 1.5 | -1.74 | 13.5 | 3 | ½ |
21 | Laan, Jorick | ![]() | 1908 | 1841 | 1.5 | -0.58 | 12 | 1 | ¼ |
22 | Visser, Lars | ![]() | 1902 | 1725 | 1.5 | -1.19 | 11.5 | 1 | ¼ |
23 | Smits, Rob | ![]() | 1749 | 1062 | 1 | -1.39 | 9.5 | ½ | |
24 | Nobel, Corniel | ![]() | 1781 | 1048 | 0 | -1.63 | 9.5 | 0 |
In de B-groep won, zoals de titel al vermeld, Quirine Langeveld met een ongeslagen 5/5. In de eerste drie rondes kwam ze langs Ed Eveleens, Jan van den Bolt en Dejen Oskam. Pittige tegenstanders, maar met hoe sterk de B-groep bezet zou ze ook in rondes 4 en 5 tegen zwaargewichten moeten aantreden. In ronde 4 stonden alleen Cas van Mierlo en Quirine nog op 3/3 en ze werden dus tegen elkaar ingedeeld. Cas liet ergens wat materiaal hangen en kwam daar nooit meer van terug. De laatste ronde begon met Quirine op 4/4 en haar dichtsbijjzijnde achtervolgers, Christophe Rebreyend, Cas, Mark Bas de Leur, Dejen en Ed op 3/4. Quirine - Christophe was de hoofdact. De opmerking van de wedstrijdleider dat een tactische remise volstond voor groepswinst werd in de wind geslagen en in een eindspel met gelijk materiaal was de structuur van Quirine helemaal aan duigen. Verlies leek onvermijdelijk tot Christophe ineens zijn twee torens op dezelfde diagonaal zette en een kwaliteit in kon leveren toen de loper van Quirine ook op die diagonaal verscheen. Het eindspel was niet meer te houden en 5/5 was een feit. Ed en Mark Bas wonnen ook in ronde 5 en deelden zo de 2de/3de plaats met 3/4.
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveld, Quirine | ![]() | 0 | 2399 | 5 | 1.5 | 15.5 | 15 | ½ |
2 | Eveleens, Ed | ![]() | 1588 | 2393 | 4 | 1.02 | 13 | 8 | |
3 | De Leur, Mark Bas | ![]() | 1500 | 2343 | 4 | 0.56 | 13 | 10 | |
4 | De Koster, Willem | ![]() | 0 | 1558 | 3.5 | 1558 | 13 | 8 | ¼ |
5 | Rebreyend, Christphe | ![]() | 1631 | 2377 | 3 | 0.85 | 13 | 5 | |
6 | Oskam, Dejen | ![]() | 1578 | 1664 | 3 | 0.34 | 15 | 6 | |
7 | Poots, René | ![]() | 1552 | 2318 | 3 | 0.45 | 12 | 6 | ½ |
8 | Van Mierlo, Cas | ![]() | 0 | 1566 | 3 | 0 | 16 | 7 | ½ |
9 | Borgen, Mats Peder | ![]() | 0 | 1743 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
10 | Van der Weijde, André | ![]() | 1511 | 778 | 3 | -0.41 | 13 | 5 | ¼ |
11 | Van den Heuvel, Mart | ![]() | 0 * | 1557 | 2.5 | 1557 | 11.5 | 3 | ½ |
12 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 0 * | 1649 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 4 | ¼ |
13 | Van der Kloet, Victor | ![]() | 1543 | 1463 | 2 | -0.22 | 13.5 | 3 | ½ |
14 | Huisman, Edgar | ![]() | 1518 | 765 | 2 | -0.87 | 12.5 | 3 | ½ |
15 | Sen, Siddartha | ![]() | 0 * | 1413 | 2 | 1413 | 10.5 | 2 | |
16 | Alhasan, Shiraz | ![]() | 1425 | 1440 | 2 | 0.06 | 8 | ½ | |
17 | Bilars, Gerard | ![]() | 1608 | 1423 | 1 | -0.74 | 14 | 2 | |
18 | Bharos, Niv | ![]() | 0 * | 1400 | 1.5 | 1400 | 10.5 | ½ | |
19 | Spitsbaard, David | ![]() | 0 * | 783 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
20 | Weerts, René | ![]() | 1545 | 728 | 0.5 | -1.04 | 11 | 1 | ¼ |
21 | Schrama, Ivo | ![]() | 0 * | 743 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
In de C-groep waren er maar liefst drie winnaars. Albert Sola Roca, Damien Christian Tudor en Obaida Al-Assbahi eindigden allemaal op 4/5. Damien had allebei zijn collega's ook tijdens het toernooi ontmoet en won van Albert maar verloor van Obaida. De pairing Albert - Obaida was uitgebleven anders had de C-groep wellicht maar één winnaar gehad. De C-groep is altijd de groep waar de meeste nieuwkomers in meedoen en ook vandaag was dat niet anders. Tom Vriend, buurman van Sander van Gennip, kwam voor de tweede keer langs en behaalde zijn enige punt ten koste van andere nieuwkomer Lotte Beukers. Björn Wolvekamp deed zaterdag samen met zijn zoontje mee aan "Check You Later" in de bibliotheek van Delft en was meteen enthousiast toen hij hoorde van onze GP rapid. Björn zette met 3/5, samen met Abdel Al-Assbahi en Nathan Perez en hele verdienstelijke score neer, helemaal als niet clubschakers.
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sola Roca, Albert | ![]() | 0 * | 1982 | 4 | 0 | 14 | 10 | |
2 | Christian Tudor, Damien | ![]() | 0 * | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | |
3 | Al-Assbahi, Obaida | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | |
4 | Van der Willik, Bert | ![]() | 1182 | 0 | 3 | 0 | 16.5 | 8 | ½ |
5 | Verwer, Oscar | ![]() | 0 | 1982 | 3.5 | 0 | 15.5 | 7 | |
6 | Wolvekamp, Björn | ![]() | 0 * | 382 | 3 | 0 | 12.5 | 5 | ½ |
7 | Perez, Nathan | ![]() | 0 * | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 5 | ½ |
8 | Al-Assbahi, Abdel | ![]() | 0 * | 382 | 3 | 0 | 11.5 | 4 | ½ |
9 | Van den Heuvel, Milan | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | |
10 | Smet, Christophe | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | |
11 | Broshuis, Jochem | ![]() | 0 * | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
12 | De Koster, Jaap | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 1 | |
13 | Vos, Daniel | ![]() | 0 * | 0 | 1.5 | 0 | 13 | 1 | |
14 | Vriend, Tom | ![]() | 0 * | 0 | 1 | 0 | 11.5 | ½ | |
15 | Beukers, Lotte | ![]() | 0 * | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | |
16 | Verhaart, Ankie | ![]() | 0 * | 382 | 1 | 0 | 11 | ½ | |
17 | Ibis, HayrIullah | ![]() | 0 * | 0 | 1 | 0 | 8.5 | ½ | |
18 | Zwart, Youri | ![]() | 0 * | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 1 |