Delftse SchaakSite - eigendom van de Delftsche SchaakClub

Nieuwe Ratinglijst 1-2-2005

De nieuwe KNSB-ratinglijst per 1 februari 2005 is uit. Opvallend is dat er slechts weinig veranderingen zijn: 1 nieuwe binnenkomer, 6 stijgers en 1 daler.

De stijgers en dalers:

Quote


KNSB-nr Naam 1 nov 1 feb Verschil
8180304 Lobato G.A. M 0 1212 1212
7676306 Glimmerveen M.A. M 1840 1880 40
7725058 Anink M.F.J. M 1866 1902 36
7907955 Michielsen J. M 2261 2281 20
7959919 Have R.H.S. ten M 1627 1643 16
7382298 Meulenbroek K. M 2064 2068 4
8209223 Versteegh M. M 1896 1900 4
7040286 Anema W.J. M 2056 2003 -53


En de top 100 van DSC:

Quote


KNSB-nr Naam 1 nov 1 feb Verschil
1 7085397 Wissen M.E. van M 2309 2309 0
2 7440334 Wortel M.R. M 2301 2301 0
3 7907955 Michielsen J. M 2261 2281 20
4 7084308 Hofland L. M 2187 2187 0
5 6091448 Lijn N. van der M 2180 2180 0
6 7155555 Barendse T.J.M. M 2168 2168 0
7 7807635 Mannen H. M 2166 2166 0
8 6098103 Dop A.J. van M 2158 2158 0
9 7070822 Legemaat G. M 2143 2143 0
10 7623528 Schrik R. M 2113 2113 0
11 7361728 Meer K. van der M 2102 2102 0
12 7353753 Oranje R. M 2082 2082 0
13 6152322 Beltz A.A.P.G. M 2078 2078 0
14 7382298 Meulenbroek K. M 2064 2068 4
15 8039097 Kelder J.M. op den M 2054 2054 0
16 7387314 Zutphen F.G.P.J. van M 2038 2038 0
17 6194419 Voogt B. M 2033 2033 0
18 7544592 Wortel M.T. V 2029 2029 0
19 7594444 Bas P. de M 2023 2023 0
20 6170241 Bosma A. M 2017 2017 0
21 7948919 Casareno E.B. M 2009 2009 0
22 7636090 Buzing P.C. M 2003 2003 0
23 7040286 Anema W.J. M 2056 2003 -53
24 7361717 Vlam H.P. M 2002 2002 0
25 7300678 Flohil J.A. M 1992 1992 0
26 7437716 Verwer S.E. M 1956 1956 0
27 7343358 Kouwenhoven M.B. V 1955 1955 0
28 7443480 Weenink J.W. M 1943 1943 0
29 7280856 Veen K. ter M 1941 1941 0
30 7725058 Anink M.F.J. M 1866 1902 36
31 7865715 Wiersma A.A. M 1902 1902 0
32 8209223 Versteegh M. M 1896 1900 4
33 7327760 Ransijn M. M 1898 1898 0
34 7559563 Broek W.J. v/d M 1895 1895 0
35 6072957 Boogaard B.L. M 1881 1881 0
36 7676306 Glimmerveen M.A. M 1840 1880 40
37 8208629 Meulemans B.L.E. M 1870 1870 0
38 6661204 Alfen M.F. van M 1860 1860 0
39 7107529 Tamerus H.A. M 1847 1847 0
40 7143202 Timmerman T. M 1846 1846 0
41 8098926 Kemeling A.E. M 1842 1842 0
42 7987144 Quist P.A.C. M 1839 1839 0
43 7946895 Gennip A.D. van M 1826 1826 0
44 7652491 Rekveldt M.Th. M 1810 1810 0
45 7835872 Heijgen D. van M 1789 1789 0
46 8101962 Neutel J.R. M 1777 1777 0
47 7982172 Westerink R.V. M 1775 1775 0
48 6005021 Smits R.C.M. M 1767 1767 0
49 8079522 Kalikmanov V.I. M 1763 1763 0
50 8132333 Roosmalen J. van M 1756 1756 0
51 6650303 Broos S.J. M 1743 1743 0
52 6044566 Bilars G.H. M 1732 1732 0
53 7522746 Verhees L. M 1729 1729 0
54 8031276 Rekveldt H.T. M 1713 1713 0
55 6188380 Huygen C. M 1705 1705 0
56 7801497 Palm G.F. M 1703 1703 0
57 7155533 Brok J.H.A.M. den M 1702 1702 0
58 8074869 Bakker A.W. M 1701 1701 0
59 7279008 Neuteboom M. M 1691 1691 0
60 8115118 Vries J.P. de M 1691 1691 0
61 6066951 Korving C. M 1690 1690 0
62 7998287 Marincic O. M 1686 1686 0
63 6194243 Bussmann G. M 1678 1678 0
64 8031045 Eykelhoff H.A.J. M 1673 1673 0
65 6969556 Gelpke R.F. M 1662 1662 0
66 7928294 Hughes D.O. M 1662 1662 0
67 8019715 Nobel C. M 1652 1652 0
68 7365215 Venema C.P. M 1644 1644 0
69 7959919 Have R.H.S. ten M 1627 1643 16
70 7548893 Offereins W.A. M 1633 1633 0
71 6115252 Cool W. M 1630 1630 0
72 7863735 Vlasblom L.J. M 1629 1629 0
73 8075045 Weele S v/d M 1628 1628 0
74 7787065 Beck L. V 1626 1626 0
75 7358549 Dirkse S. M 1626 1626 0
76 8055256 Franca G. de M 1598 1598 0
77 8159492 Torenstra R. M 1595 1595 0
78 8133081 Zelitchenko M. V 1589 1589 0
79 7946939 Beekenkamp R. M 1583 1583 0
80 6222469 Hoen N.B.J.G. 't M 1576 1576 0
81 7921364 Boo G.G. de M 1554 1554 0
82 7843583 Linden A. v/d M 1553 1553 0
83 8067389 Cornelissens T. M 1515 1515 0
84 7959875 Smit F. M 1514 1514 0
85 8151550 Kowsoleea O. M 1484 1484 0
86 7426067 Jong A. de M 1460 1460 0
87 6506632 Riet P.H.M. van M 1453 1453 0
88 8156907 Juffermans M.E. M 1438 1438 0
89 6145722 Dussen G.J. v/d M 1431 1431 0
90 8156313 Herbold R. M 1414 1414 0
91 8132432 Sedee B. M 1407 1407 0
92 7837357 Hagerop van Eijs E.J. V 1388 1388 0
93 6969072 Zuydgeest L.D.A. M 1308 1308 0
94 8192701 Mast S.E.P. M 1299 1299 0
95 8007769 Veldhoven M. van M 1258 1258 0
96 8180304 Lobato G.A. M 0 1212 1212
97 8115195 Wielaard W.J. M 1141 1141 0
98 7900607 Hagerop van Eijs F. M 0 0 0



Trouwens: De administratie van de KNSB loopt achter, ..., want waar is de heer C. van Oosterom? ;)

er zijn 14 reacties: lees | reageer
Prinsenstad-toernooi



Agenda

March
Fri29Prinsenstadtoernooi
Sat30Prinsenstadtoernooi
Sun31Prinsenstadtoernooi
April
Tue 2Lightning Chess
 Rijswijk 4 - DSC 9
Mon 8Training (4)
Thu11OPK (7)
Sun14DD 1 - DSC 4
 DSC 1 - Promotie 1
 DSC 3 - Haeghe Ooievaar 1
 DSC 6 - Haeghe Ooievaar 2
 DSC 7 - Schaakhuis 2
 DSC H2 - SHTV 1
 RSC Belgisch Park 2 - DSC 5
 SHTV 3 - DSC 8
Mon15Interne Competitie (V7)
Sat20HWP Haarlem - DSC 1
 HWP Haarlem 2 - DSC 3
 Philidor 2 - DSC 2
Mon22Interne Competitie (V8)
Thu25OPK (Snelschaak)
Mon29Grand Prix Rapid (5)
May
Mon 6Interne Competitie (V9)
Mon13Interne Competitie (V10)
Sun19Kroegloperstoernooi
Tue21Open Delfts Doorgeefschaakkampioenschap

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-400 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap