2006-2007
Eindstand na ronde 27:
| naam | punten | rating | # | win | rem | verl | % | groep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joram op den Kelder | 2251 | 2/3 | 2085 | 24 | 14 | 5 | 5 | 68,75 | A |
| 2 | Gert Legemaat | 2214 | 1/6 | 2175 | 24 | 12 | 6 | 6 | 62,5 | A |
| 3 | Ted Barendse | 2025 | 2133 | 23 | 15 | 1 | 7 | 67,39 | A | |
| 4 | Hora Vlam | 1991 | 5/6 | 2036 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63,64 | A |
| 5 | Richard Oranje | 1991 | 2032 | 22 | 11 | 5 | 6 | 61,36 | A | |
| 6 | Pauline van Nies | 1956 | 1/2 | 2148 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | A |
| 7 | Bob Voogt | 1953 | 2061 | 19 | 8 | 4 | 7 | 52,63 | A | |
| 8 | Chiel van Oosterom | 1839 | 1/2 | 2217 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | A |
| 9 | Kees Voorberg | 1812 | 1997 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83,33 | B | |
| 10 | Arno Wiersma | 1775 | 1967 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,83 | B | |
| 11 | Kees van der Meer | 1755 | 2/3 | 2163 | 25 | 5 | 17 | 3 | 54 | A |
| 12 | Walter Anema | 1738 | 1/2 | 2010 | 18 | 11 | 1 | 6 | 63,89 | A |
| 13 | Willem-Jan van den Broek | 1717 | 1958 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,45 | B | |
| 14 | Pieter Buzing | 1680 | 2/3 | 2020 | 23 | 8 | 7 | 8 | 50 | A |
| 15 | Arend van Dop | 1623 | 1/2 | 2134 | 14 | 4 | 8 | 2 | 57,14 | A |
| 16 | Dolf Beltz | 1588 | 1/3 | 2106 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,69 | A |
| 17 | Roland ten Have | 1570 | 1/2 | 1726 | 16 | 9 | 2 | 5 | 62,5 | B |
| 18 | Kees Korving | 1562 | 1699 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60,71 | C | |
| 19 | Lyubomir Mishkovski | 1557 | 5/6 | 2000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,14 | A |
| 20 | Diederik van Heijgen | 1540 | 1/3 | 1688 | 19 | 7 | 4 | 8 | 47,36 | C |
| 21 | Rufael Mekuria | 1528 | 5/6 | 1864 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | B |
| 22 | Martin Glimmerveen | 1515 | 5/6 | 1864 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,69 | B |
| 23 | Har van Himbergen | 1499 | 1/3 | 2038 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,32 | A |
| 24 | Henrik Tamerus | 1490 | 1807 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | B | |
| 25 | Frank van Zutphen | 1471 | 2/3 | 2029 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | A |
| 26 | Adriaan ter Mors | 1443 | 1/6 | 1446 | 17 | 6 | 6 | 5 | 52,94 | D |
| 27 | Johan van de Pol | 1439 | 2/3 | 1712 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | C |
| 28 | Rob Smits | 1430 | 1/2 | 1834 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,55 | B |
| 29 | Kim Meulenbroek | 1414 | 2059 | 15 | 6 | 6 | 3 | 60 | A | |
| 30 | Lucien van de Lisdonk | 1390 | 1926 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | B | |
| 31 | Cees Huygen | 1387 | 1/6 | 1689 | 17 | 6 | 4 | 7 | 47,06 | C |
| 32 | Leo Hofland | 1385 | 1/2 | 2169 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | A |
| 33 | Gerard Bilars | 1373 | 1/3 | 1700 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | C |
| 34 | Corniel Nobel | 1363 | 1/3 | 1607 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 | C |
| 35 | Coen Leentvaar | 1339 | 1/6 | 1660 | 18 | 8 | 5 | 5 | 58,32 | C |
| 36 | Pieter Goossens | 1322 | 1963 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,86 | B | |
| 37 | Bart Meulemans | 1307 | 1826 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,33 | B | |
| 38 | Frans Palm | 1302 | 1/3 | 1796 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48,08 | B |
| 39 | Peter Pilgrim | 1282 | 1951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B | |
| 40 | Theo Rekveldt | 1274 | 5/6 | 1673 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53,13 | C |
| 41 | Jan-Pieter de Vries | 1274 | 1/6 | 1760 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70 | B |
| 42 | Jan van de Donk | 1256 | 1732 | 16 | 9 | 1 | 6 | 59,38 | B | |
| 43 | Jan-Peter van Zandwijk | 1234 | 5/6 | 2113 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,64 | A |
| 44 | Joost Michielsen | 1229 | 2/3 | 2244 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,29 | A |
| 45 | René van Alfen | 1199 | 1843 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,75 | B | |
| 46 | Edgar Huisman | 1186 | 1/2 | 1605 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44,12 | C |
| 47 | Mark Versteegh | 1156 | 1/2 | 1821 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,17 | B |
| 48 | Simon Broos | 1146 | 1741 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | B | |
| 49 | Naomi Snikkers | 1133 | 2/3 | 1721 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,67 | C |
| 50 | Henk Mannen | 1112 | 1/6 | 2134 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | A |
| 51 | Olivier Marincic | 1099 | 1/3 | 1752 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44,12 | B |
| 52 | Jack Duijvestijn | 1094 | 1734 | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | B | |
| 53 | René Torenstra | 1091 | 1/3 | 1701 | 23 | 14 | 0 | 9 | 60,87 | C |
| 54 | Arend Bosma | 1074 | 2046 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | A | |
| 55 | Jaap Flohil | 1065 | 1/3 | 1994 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,25 | B |
| 56 | Rick Beekenkamp | 1049 | 5/6 | 1526 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42,5 | D |
| 57 | Simon Dirkse | 1045 | 1/2 | 1559 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50 | C |
| 58 | Albert Kemeling | 1020 | 1/3 | 1680 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36,84 | C |
| 59 | Koert ter Veen | 1010 | 1933 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | B | |
| 60 | Dilshad Ramadan | 982 | 1850 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | B | |
| 61 | Igor Babic | 975 | 1587 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | C | |
| 62 | Annamaria Dokman | 967 | 1/3 | 1664 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36,36 | C |
| 63 | Rick Plomp | 956 | 1584 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43,75 | C | |
| 64 | Bart Vlasblom | 948 | 1/2 | 1657 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,67 | C |
| 65 | Roel Visser | 932 | 1/6 | 1557 | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | C |
| 66 | Pieter Quist | 923 | 1/6 | 1776 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | B |
| 67 | Marco Anink | 912 | 1/3 | 1833 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | B |
| 68 | Lito van Reede | 911 | 1/3 | 1488 | 21 | 8 | 1 | 12 | 40,48 | D |
| 69 | Kees Venema | 893 | 1640 | 19 | 9 | 2 | 8 | 52,63 | C | |
| 70 | René Poots | 887 | 1/3 | 1489 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40,48 | D |
| 71 | Rob Scherpenisse | 879 | 1307 | 20 | 5 | 6 | 9 | 40 | D | |
| 72 | Antoon Frehe | 858 | 1550 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55,56 | D | |
| 73 | Herman Zonderland | 851 | 5/6 | 1431 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39,47 | D |
| 74 | Tabitha Snikkers | 841 | 1/3 | 1387 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46,15 | D |
| 75 | Frans Smit | 830 | 2/3 | 1447 | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 | D |
| 76 | René Gelpke | 816 | 1700 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | C | |
| 77 | Gerrit Bussmann | 783 | 1/2 | 1557 | 17 | 4 | 3 | 10 | 32,35 | C |
| 78 | Michiel de Kreek | 756 | 1750 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | B | |
| 79 | Dolf Mulder | 738 | 5/6 | 1403 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,25 | D |
| 80 | Bert Zwemstra | 729 | 1418 | 27 | 7 | 10 | 10 | 44,44 | D | |
| 81 | Steven van der Weele | 719 | 1477 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43,48 | D | |
| 82 | Paul van Riet | 664 | 1/3 | 1518 | 20 | 3 | 5 | 12 | 27,5 | D |
| 83 | Patrick de Bas | 661 | 5/6 | 2078 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | A |
| 84 | Ernst Hanewald | 633 | 1/2 | 1337 | 24 | 10 | 1 | 13 | 43,75 | D |
| 85 | Leo Zuijdgeest | 632 | 1/3 | 1353 | 20 | 6 | 0 | 14 | 30 | D |
| 86 | Aad de Jong | 619 | 1/6 | 1366 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26,67 | D |
| 87 | Jan Swart | 612 | 1347 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | D | |
| 88 | Nelleke van Wijk | 594 | 2/3 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | D |
| 89 | Richard Meijer | 586 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | D | |
| 90 | Jelle Roos | 584 | 1300 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33 | D | |
| 91 | Ben Sedee | 557 | 1/3 | 1463 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | D |
| 92 | Bert van der Willik | 543 | 1399 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | D | |
| 93 | Gerrit Visser | 499 | 1/2 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | A |
| 94 | Peter Klingens | 476 | 5/6 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | D |
| 95 | André van der Weide | 465 | 1640 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | C | |
| 96 | Stefan Pröbsting | 433 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | D | |
| 97 | Gerard van Es | 407 | 1/3 | 2042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
| 98 | Bram van der Leije | 328 | 1300 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | D | |
| 99 | Gabe Hoekstra | 210 | 1099 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | D | |
Stand ratinggroep B
| naam | punten | groep | partijen | perc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Voorberg | 1812 | B | 6 | 83,3 | |
| 2 | Arno Wiersma | 1775 | B | 12 | 45,8 | |
| 3 | Willem-Jan van den Broek | 1717 | B | 11 | 45,5 | |
| 4 | Roland ten Have | 1570 | 1/2 | B | 16 | 62,5 |
| 5 | Rufael Mekuria | 1528 | 5/6 | B | 10 | 65,0 |
| 6 | Martin Glimmerveen | 1515 | 5/6 | B | 13 | 57,7 |
| 7 | Henrik Tamerus | 1490 | B | 5 | 80,0 | |
| 8 | Rob Smits | 1430 | 1/2 | B | 11 | 54,6 |
| 9 | Lucien van de Lisdonk | 1390 | B | 5 | 70,0 | |
| 10 | Pieter Goossens | 1322 | B | 14 | 42,9 | |
| 11 | Bart Meulemans | 1307 | B | 15 | 43,3 | |
| 12 | Frans Palm | 1302 | 1/3 | B | 26 | 48,1 |
| 13 | Peter Pilgrim | 1282 | B | 1 | 0,0 | |
| 14 | Jan-Pieter de Vries | 1274 | 1/6 | B | 15 | 70,0 |
| 15 | Jan van de Donk | 1256 | B | 16 | 59,4 | |
| 16 | René van Alfen | 1199 | B | 8 | 43,8 | |
| 17 | Mark Versteegh | 1156 | 1/2 | B | 12 | 54,2 |
| 18 | Simon Broos | 1146 | B | 20 | 50,0 | |
| 19 | Olivier Marincic | 1099 | 1/3 | B | 17 | 44,1 |
| 20 | Jack Duijvestijn | 1094 | B | 24 | 50,0 | |
| 21 | Jaap Flohil | 1065 | 1/3 | B | 8 | 56,3 |
| 22 | Koert ter Veen | 1010 | B | 5 | 70,0 | |
| 23 | Dilshad Ramadan | 982 | B | 15 | 50,0 | |
| 24 | Pieter Quist | 923 | 1/6 | B | 10 | 45,0 |
| 25 | Marco Anink | 912 | 1/3 | B | 3 | 100,0 |
| 26 | Michiel de Kreek | 756 | B | 3 | 33,3 | |
Stand ratinggroep C
| naam | punten | groep | partijen | perc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Korving | 1562 | C | 14 | 60,7 | |
| 2 | Diederik van Heijgen | 1540 | 1/3 | C | 19 | 47,4 |
| 3 | Johan van de Pol | 1439 | 2/3 | C | 6 | 50,0 |
| 4 | Cees Huygen | 1387 | 1/6 | C | 17 | 47,1 |
| 5 | Gerard Bilars | 1373 | 1/3 | C | 20 | 50,0 |
| 6 | Corniel Nobel | 1363 | 1/3 | C | 13 | 50,0 |
| 7 | Coen Leentvaar | 1339 | 1/6 | C | 18 | 58,3 |
| 8 | Theo Rekveldt | 1274 | 5/6 | C | 16 | 53,1 |
| 9 | Edgar Huisman | 1186 | 1/2 | C | 17 | 44,1 |
| 10 | Naomi Snikkers | 1133 | 2/3 | C | 15 | 46,7 |
| 11 | René Torenstra | 1091 | 1/3 | C | 23 | 60,9 |
| 12 | Simon Dirkse | 1045 | 1/2 | C | 19 | 50,0 |
| 13 | Albert Kemeling | 1020 | 1/3 | C | 19 | 36,8 |
| 14 | Igor Babic | 975 | C | 12 | 62,5 | |
| 15 | Annamaria Dokman | 967 | 1/3 | C | 11 | 36,4 |
| 16 | Rick Plomp | 956 | C | 16 | 43,8 | |
| 17 | Bart Vlasblom | 948 | 1/2 | C | 6 | 41,7 |
| 18 | Roel Visser | 932 | 1/6 | C | 22 | 50,0 |
| 19 | Kees Venema | 893 | C | 19 | 52,6 | |
| 20 | René Gelpke | 816 | C | 2 | 100,0 | |
| 21 | Gerrit Bussmann | 783 | 1/2 | C | 17 | 32,4 |
| 22 | André van der Weide | 465 | C | 4 | 25,0 | |
Stand ratinggroep D
| naam | punten | groep | partijen | perc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan ter Mors | 1443 | 1/6 | D | 17 | 52,9 |
| 2 | Rick Beekenkamp | 1049 | 5/6 | D | 20 | 42,5 |
| 3 | Lito van Reede | 911 | 1/3 | D | 21 | 40,5 |
| 4 | René Poots | 887 | 1/3 | D | 21 | 40,5 |
| 5 | Rob Scherpenisse | 879 | D | 20 | 40,0 | |
| 6 | Antoon Frehe | 858 | D | 18 | 55,6 | |
| 7 | Herman Zonderland | 851 | 5/6 | D | 19 | 39,5 |
| 8 | Tabitha Snikkers | 841 | 1/3 | D | 13 | 46,2 |
| 9 | Frans Smit | 830 | 2/3 | D | 15 | 40,0 |
| 10 | Dolf Mulder | 738 | 5/6 | D | 16 | 56,3 |
| 11 | Bert Zwemstra | 729 | D | 27 | 44,4 | |
| 12 | Steven van der Weele | 719 | D | 23 | 43,5 | |
| 13 | Paul van Riet | 664 | 1/3 | D | 20 | 27,5 |
| 14 | Ernst Hanewald | 633 | 1/2 | D | 24 | 43,8 |
| 15 | Leo Zuijdgeest | 632 | 1/3 | D | 20 | 30,0 |
| 16 | Aad de Jong | 619 | 1/6 | D | 15 | 26,7 |
| 17 | Jan Swart | 612 | D | 20 | 40,0 | |
| 18 | Nelleke van Wijk | 594 | 2/3 | D | 2 | 0,0 |
| 19 | Richard Meijer | 586 | D | 1 | 50,0 | |
| 20 | Jelle Roos | 584 | D | 6 | 33,3 | |
| 21 | Ben Sedee | 557 | 1/3 | D | 10 | 50,0 |
| 22 | Bert van der Willik | 543 | D | 2 | 0,0 | |
| 23 | Peter Klingens | 476 | 5/6 | D | 1 | 50,0 |
| 24 | Stefan Pröbsting | 433 | D | 2 | 0,0 | |
| 25 | Bram van der Leije | 328 | D | 13 | 0,0 | |
| 26 | Gabe Hoekstra | 210 | D | 9 | 0,0 | |
