Dsc-k5
Het vijfde KNSB-team van DSC speelt in de 5e klasse E. De uitslagen zijn te vinden op de KNSB-site.
DSC-K5 | M/V | Nat | KNSB | KNSB-id | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjerk Albregtse | M | ![]() | 1807 | 7985692 |
2 | Tom Broekhuizen | M | ![]() | 1654 | 8213139 |
3 | André van der Weijde | M | ![]() | 1562 | 8028218 |
4 | Victor van der Kloet | M | ![]() | 1554 | 8402856 |
5 | Shyam Balasubramanian | M | ![]() | 1536 | 8848939 |
6 | René Poots | M | ![]() | 1535 | 8027580 |
7 | Arzhang Davazdahemami | M | ![]() | 1475 | 8321335 |
8 | Shiraz Alhasan | M | ![]() | 1205 | 8695533 |
1541 |